939avis et plus encore
De vraies personnes. De véritables expériences. Chaque avis sur Financer provient d'un utilisateur vérifié ayant utilisé le produit – parmi 37 sociétés financières dans le monde.

“Une vraie opportunité de générer de bons intérêts sur son épargne.”

“Ça fait plusieurs fois que je fais des emprunts avec finfrog, j'ai systématiquement honoré tous mes remboursements à temps, et je trouve ça vraiment bien que votre établissement valorise ses clients fidèles en rendant l'obtention d'un nouveau crédit facile et ultra rapide, pas comme d'autres banques qui sont peu disposées à soutenir leurs clients malgré leur ancienneté.”

“Cliente Hello bank! depuis août 2025, je fais face de manière récurrente à des dysfonctionnements sur les virements censés être « instantanés ».– Virement Hello bank! → Crédit Agricole en mode instantané : les fonds ne sont pas transférés sur-le-champ.– Virement Crédit Agricole → Hello bank! instantané : la réception est bien affichée, mais l'argent reste bloqué temporairement.– Idem pour les virements internes entre le compte courant et le livret Hello+.À chaque fois, l'option « instantané » est disponible sans aucun avertissement clair signalant que les fonds ne seront pas immédiatement accessibles, ce qui peut engendrer de vrais problèmes de trésorerie.J'ai adressé plusieurs réclamations écrites, le problème demeure et aucune justification satisfaisante ne m'a été fournie.Si vous cherchez des virements véritablement instantanés et fiables, fuyez Hello bank.”
Entreprises les mieux notées
Derniers avis clients
Business account
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 13 | Lire les avis |
Cartes de crédit
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 51 | Lire les avis | |
![]() | 20 | Lire les avis |
Comptes bancaires
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Lire les avis | |
![]() | 18 | Lire les avis | |
![]() | 38 | Lire les avis | |
![]() | 5 | Lire les avis | |
![]() | 24 | Lire les avis | |
![]() | 20 | Lire les avis | |
![]() | 8 | Lire les avis | |
![]() | 20 | Lire les avis |
Courtiers en Bourse
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | Lire les avis | |
![]() | 17 | Lire les avis | |
| 13 | Lire les avis | ||
![]() | 5 | Lire les avis | |
![]() | 24 | Lire les avis | |
![]() | 19 | Lire les avis | |
![]() | 14 | Lire les avis | |
![]() | 38 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 37 | Lire les avis |
Crédits
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
| 58 | Lire les avis | ||
![]() | 67 | Lire les avis | |
![]() | 71 | Lire les avis | |
![]() | 37 | Lire les avis | |
![]() | 43 | Lire les avis | |
![]() | 18 | Lire les avis | |
| 11 | Lire les avis | ||
![]() | 6 | Lire les avis | |
![]() | 24 | Lire les avis | |
![]() | 55 | Lire les avis |
Forex broker
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 37 | Lire les avis |
Livrets d'épargne
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Lire les avis |
Plateformes P2P
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 39 | Lire les avis | |
![]() | 38 | Lire les avis | |
| 38 | Lire les avis | ||
![]() | 32 | Lire les avis |
Plateformes crypto
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lire les avis | |
![]() | 13 | Lire les avis | |
![]() | 5 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 37 | Lire les avis |





























