1,230avis et plus encore
De vraies personnes. De véritables expériences. Chaque avis sur Financer provient d'un utilisateur vérifié ayant utilisé le produit – parmi 55 sociétés financières dans le monde.
3.8moyenne de toutes les entreprises
5
691
4
103
3
39
2
43
1
299

“Une question, une réponse pour changer de forfait, une équipe au top qui répond vite. Très satisfaite de Qonto. Et merci à Moctar pour ses réponses rapides.”
SC
Sophie Caronévalué OLINDA SAS

“Notre conseiller est réactif. Les placements sont intéressants et le suivi est impeccable.”
C
Claireévalué Anaxago

“Pour voyager, cette carte est vraiment exceptionnelle, pas besoin de changer ni de retirer . Les Revpoint c'est un vrai plus, j'ai même reçu 3 cartes cadeaux avc super ”
ÉM
Élodie Martinévalué Revolut
Entreprises les mieux notées
Derniers avis clients
SC
Une question, une réponse pour changer de forfait, une équipe au top qui répond vite. Très satisfaite de Qonto. Et merci à Moctar pour ses réponses rapides.
C
Notre conseiller est réactif. Les placements sont intéressants et le suivi est impeccable.
ÉM
Pour voyager, cette carte est vraiment exceptionnelle, pas besoin de changer ni de retirer . Les Revpoint c'est un vrai plus, j'ai même reçu 3 cartes cadeaux avc super
L
Bonne banque, pas de frais inutiles, jamais eu de souci, je recommande
NL
Très bonne assistance
CM
La plateforme est simple à prendre en main et il y a aussi une appli, par contre l'application a moins de fonctions que le site. Ça mériterait d'être amélioré. Et puis l'analyse du portefeuille, ou disons globale, pourrait être meilleure ou au moins personnalisable selon les préférences de chacun. La plateforme propose un marché secondaire, donc c'est pratique si vous voulez revendre plus tôt. Les possibilités d'investissement sont larges en obligations et en prêts (ce sont les deux que j'utilise actuellement), mais du coup il faut vraiment bien gérer le risque. Certains originators sont corrects, d'autres beaucoup moins. Donc il faut filtrer et faire ses recherches avant de mettre de l'argent sur une obligation ou un prêt.
L
Je fais partie de MPP depuis plus de quatre ans et je n’ai jamais été déçu. Au début, je n’y connaissais strictement rien en gestion d’argent. Grâce à leur pédagogie, leurs conseils personnalisés, leurs webinaires et même leurs appels téléphoniques, j’ai enfin appris à gérer mon épargne sereinement.Ce que j’aime le plus, c’est leur transparence : ils ne gagnent que si on gagne. Tout est donc fait pour que leurs membres réussissent.Alors, prêt à essayer ? Ouvrez un compte et comparons nos performances dans six mois ! :)
ND
Je suis vraiment satisfait des services, et en cas de souci la réactivité est au rendez-vous. Franchement, je n’ai rien à redire.
CD
Dès que j’ai une demande ou un besoin, je sais que je peux compter sur FLOA pour m’accompagner
J
Suite à mon récent message au sujet d’intérêts sur un compte D, il apparaît que mon compte a bien été régularisé, je remercie Freedom 24 à ce sujet
Business account
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
| 0 | Lire les avis | ||
![]() | 23 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis |
Cartes de crédit
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 58 | Lire les avis | |
| 0 | Lire les avis | ||
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 34 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis |
Comptes bancaires
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 21 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 34 | Lire les avis | |
![]() | 41 | Lire les avis | |
![]() | 5 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 35 | Lire les avis | |
![]() | 32 | Lire les avis | |
![]() | 19 | Lire les avis | |
![]() | 34 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis |
Courtiers en Bourse
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 21 | Lire les avis | |
![]() | 30 | Lire les avis | |
![]() | 22 | Lire les avis | |
![]() | 6 | Lire les avis | |
![]() | 32 | Lire les avis | |
| 0 | Lire les avis | ||
![]() | 26 | Lire les avis | |
![]() | 28 | Lire les avis | |
| 0 | Lire les avis | ||
![]() | 40 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 43 | Lire les avis |
Crédits
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
| 69 | Lire les avis | ||
![]() | 77 | Lire les avis | |
![]() | 79 | Lire les avis | |
![]() | 48 | Lire les avis | |
![]() | 48 | Lire les avis | |
![]() | 28 | Lire les avis | |
| 11 | Lire les avis | ||
![]() | 6 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 34 | Lire les avis | |
![]() | 69 | Lire les avis |
Forex broker
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 43 | Lire les avis |
Livrets d'épargne
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis |
Mortgage
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis |
Plateformes P2P
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 50 | Lire les avis | |
![]() | 52 | Lire les avis | |
| 45 | Lire les avis | ||
![]() | 39 | Lire les avis |
Plateformes crypto
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lire les avis | |
![]() | 22 | Lire les avis | |
| 0 | Lire les avis | ||
![]() | 6 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 0 | Lire les avis | |
![]() | 43 | Lire les avis |
Prêts professionnels
| Entreprise | Évaluation | Avis | |
|---|---|---|---|
| 0 | Lire les avis |









































