Calendrier des dividendes 2026
Consultez les prochaines et récentes dates de détachement, montants des dividendes, dates d’enregistrement et dates de paiement des actions suivies.
Calendrier des dividendes pouraoût 2026
Prêt à agir à l’approche d’événements de marché ?Comparer les courtiers en actions →
Détails du dividende
| Date de détachement | Société | Code mnémonique | Marché | Pays | Secteur | Montant/action | Date d’enregistrement | Date de paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,67 $US | 3 août 2026 | 28 août 2026 | À venir | |
Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,50 $US | 7 août 2026 | 1 sept. 2026 | Terminé | |
Apple | AAPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,27 $US | 10 août 2026 | 13 août 2026 | À venir | |
IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Information technology | 1,69 $US | 10 août 2026 | 10 sept. 2026 | À venir | |
TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consumer discretionary | 0,48 $US | — | — | À venir | |
Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,32 $US | 14 août 2026 | 28 août 2026 | À venir | |
Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 1,73 $US | 14 août 2026 | 10 sept. 2026 | À venir | |
Honeywell | HON | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrials | 0,70 $US | 14 août 2026 | 4 sept. 2026 | À venir | |
RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrials | 0,73 $US | — | — | À venir | |
ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Energy | 0,84 $US | 17 août 2026 | 1 sept. 2026 | À venir | |
Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Energy | 1,03 $US | 17 août 2026 | 10 sept. 2026 | À venir | |
Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,53 $US | — | — | À venir | |
Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Health care | 2,52 $US | 21 août 2026 | 11 sept. 2026 | À venir | |
Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 1,34 $US | 25 août 2026 | 8 sept. 2026 | À venir | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Communication services | 1,02 $US | 28 août 2026 | 10 sept. 2026 | À venir | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Communication services | 1,08 $US | 31 août 2026 | 1 sept. 2026 | À venir |
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la date de détachement du dividende ?
La date de détachement est généralement le premier jour où l’acheteur d’une action n’acquiert plus le droit au dividende annoncé. Le cours peut s’ajuster autour de cette date, mais les mouvements ordinaires du marché peuvent rendre la variation réelle plus forte ou plus faible.
Quelle différence entre détachement, enregistrement et paiement ?
La date de détachement détermine normalement quelles transactions ouvrent droit au dividende. À la date d’enregistrement, la société identifie les actionnaires bénéficiaires. La date de paiement correspond au versement prévu. Ces trois dates répondent donc à des fonctions distinctes.
Quand faut-il détenir une action pour recevoir son dividende ?
Vous devez généralement acheter avant la date de détachement et rester bénéficiaire selon les règles de règlement applicables. Un achat le jour du détachement ou après ne donne normalement pas droit au versement. Si le calendrier est déterminant, consultez l’annonce et votre courtier.
La date ou le montant d’un dividende peut-il changer ?
Oui. Une société peut modifier, reporter ou supprimer un dividende, et les dates opérationnelles peuvent évoluer. Le calendrier reprend les dernières informations vérifiées disponibles. Avant toute décision importante, confirmez néanmoins les données auprès de l’émetteur ou de la place boursière.
Les montants affichés sont-ils indiqués avant impôts ?
Lorsqu’elle est disponible, la valeur affichée correspond au montant brut annoncé et à sa devise, avant fiscalité personnelle, retenue à la source ou frais. Le montant net crédité dépend notamment du titre, du compte, de votre résidence fiscale, des conventions et des intermédiaires.