Calendrier de marché 2026
Suivez les IPO, dates de détachement et divisions d’actions dans un seul calendrier, puis ouvrez le calendrier correspondant pour consulter des informations détaillées sur chaque événement.
Calendrier de marché pouraoût 2026
Prêt à agir à l’approche d’événements de marché ?Comparer les courtiers en actions →
Détails de l’événement de marché
| Date | Événement | Société | Code mnémonique | Marché | Pays | Secteur | Détails | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,67 $US par action · Paiement le 28 août 2026 | À venir | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapourSG | — | 0,53 $SG | En cotation | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 220 JPY–230 JPY | Prévu | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 84,46 CNY | En cotation | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 23,45 CNY | En cotation | |
| Dividende | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,50 $US par action · Paiement le 1 sept. 2026 | Terminé | |
| IPO | 華德動能-創 | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 26,66 TWD | En cotation | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| Dividende | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,27 $US par action · Paiement le 13 août 2026 | À venir | |
| Dividende | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Information technology | 1,69 $US par action · Paiement le 10 sept. 2026 | À venir | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | 和運租車 | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 42,00 TWD | En cotation | |
| IPO | Ultra Pure Applied Materials | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 65,99 CNY | En cotation | |
| IPO | Dealicious Inc. | 483350 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 7 000 ₩ | En cotation | |
| IPO | KNS Space and Defence Inc. | 487400 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 11 000 ₩ | En cotation | |
| Dividende | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consumer discretionary | 0,48 $US par action | À venir | |
| IPO | HKGB FRN 2708 | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| Dividende | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,32 $US par action · Paiement le 28 août 2026 | À venir | |
| Dividende | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 1,73 $US par action · Paiement le 10 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrials | 0,70 $US par action · Paiement le 4 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrials | 0,73 $US par action | À venir | |
| Dividende | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Energy | 0,84 $US par action · Paiement le 1 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Energy | 1,03 $US par action · Paiement le 10 sept. 2026 | À venir | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| Dividende | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,53 $US par action | À venir | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,30 $AU | Prix fixé | |
| Dividende | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Health care | 2,52 $US par action · Paiement le 11 sept. 2026 | À venir | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| Dividende | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 1,34 $US par action · Paiement le 8 sept. 2026 | À venir | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| Dividende | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Communication services | 1,02 $US par action · Paiement le 10 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Communication services | 1,08 $US par action · Paiement le 1 sept. 2026 | À venir |
Questions fréquentes
Quels événements figurent dans le calendrier boursier ?
Le calendrier combiné réunit les événements vérifiés liés aux IPO, aux dividendes, aux divisions et aux regroupements d’actions des sociétés suivies. Il fournit une vue d’ensemble pratique, sans constituer un relevé exhaustif de chaque événement sur toutes les places boursières.
Quelle différence avec les calendriers spécialisés ?
La vue combinée permet de parcourir plusieurs catégories au même endroit. Les calendriers consacrés aux IPO, dividendes ou divisions proposent des filtres et champs plus précis. Utilisez-les lorsque vous recherchez des détails sur une offre, un paiement ou un ratio.
Que signifient les statuts des événements ?
Les statuts d’une IPO décrivent des étapes comme le dépôt, la date prévue, la fixation du prix ou la cotation. Les dividendes et divisions peuvent être annoncés, réalisés ou annulés. Un événement provisoire ou seulement annoncé peut encore évoluer.
Les dates d’IPO, de dividende ou de division peuvent-elles changer ?
Oui. Les sociétés, régulateurs et places boursières peuvent réviser les calendriers, et une opération peut être reportée ou annulée. Avant une décision dont le calendrier est déterminant, vérifiez le dernier statut, l’horodatage des données et la source primaire liée.
D’où proviennent les données et comment sont-elles actualisées ?
Financer associe les données opérationnelles enregistrées aux documents réglementaires, annonces des émetteurs et avis boursiers disponibles. La source et la date de récupération restent attachées aux dossiers. Cela permet de distinguer les faits provisoires des événements confirmés et de corriger les données.