Calendrier de marché 2026
Suivez les IPO, dates de détachement et divisions d’actions dans un seul calendrier, puis ouvrez le calendrier correspondant pour consulter des informations détaillées sur chaque événement.
Calendrier de marché pourseptembre 2026
Prêt à agir à l’approche d’événements de marché ?Comparer les courtiers en actions →
Détails de l’événement de marché
| Date | Événement | Société | Code mnémonique | Marché | Pays | Secteur | Détails | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 12,10 CNY | En cotation | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| Dividende | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 5,00 $US par action · Paiement le 29 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrials | 3,45 $US par action · Paiement le 25 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consumer discretionary | 1,86 $US par action · Paiement le 16 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consumer discretionary | 0,41 $US par action · Paiement le 1 oct. 2026 | À venir | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 26,33 CNY | En cotation | |
| Dividende | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consumer discretionary | 2,33 $US par action · Paiement le 17 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,92 $US par action · Paiement le 24 sept. 2026 | Terminé | |
| Dividende | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 $US par action · Paiement le 17 sept. 2026 | Terminé | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 10 000 ₩ | En cotation | |
| Dividende | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Communication services | 0,22 $US par action · Paiement le 14 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 0,32 $US par action · Paiement le 25 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Financials | 0,14 $US par action · Paiement le 25 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consumer staples | 1,48 $US par action | À venir | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| Dividende | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Financials | 5,73 $US par action · Paiement le 22 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,25 $US par action · Paiement le 1 oct. 2026 | À venir | |
| Dividende | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazakhstanKZ | Financials | 2,15 $US par action | À venir | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 50K actions | Prévu | |
| Dividende | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consumer discretionary | 0,42 $US par action · Paiement le 30 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 2,32 $US par action · Paiement le 22 sept. 2026 | À venir | |
| Dividende | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrials | 1,22 $US par action · Paiement le 1 oct. 2026 | À venir | |
| Dividende | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 0,47 $US par action · Paiement le 15 oct. 2026 | À venir | |
| Dividende | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consumer staples | 0,53 $US par action · Paiement le 1 oct. 2026 | À venir | |
| Dividende | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Health care | 0,85 $US par action · Paiement le 7 oct. 2026 | À venir | |
| Dividende | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Health care | 0,82 $US par action · Paiement le 29 sept. 2026 | À venir | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | Conditions à confirmer | Prévu | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 100K actions | Prévu | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1,1M actions | Prévu | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 426K actions | Prévu | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 378K actions | Prévu | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,50 $AU | Prix fixé | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | Health care | 3,2M actions | Prévu | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| Dividende | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Information technology | 0,33 $US par action · Paiement le 14 oct. 2026 | À venir | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 600K actions | Prévu | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | Prix fixé | |
| Dividende | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consumer staples | 0,52 $US par action | À venir | |
| Dividende | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrials | 1,62 $US par action · Paiement le 9 nov. 2026 | À venir |
Questions fréquentes
Quels événements figurent dans le calendrier boursier ?
Le calendrier combiné réunit les événements vérifiés liés aux IPO, aux dividendes, aux divisions et aux regroupements d’actions des sociétés suivies. Il fournit une vue d’ensemble pratique, sans constituer un relevé exhaustif de chaque événement sur toutes les places boursières.
Quelle différence avec les calendriers spécialisés ?
La vue combinée permet de parcourir plusieurs catégories au même endroit. Les calendriers consacrés aux IPO, dividendes ou divisions proposent des filtres et champs plus précis. Utilisez-les lorsque vous recherchez des détails sur une offre, un paiement ou un ratio.
Que signifient les statuts des événements ?
Les statuts d’une IPO décrivent des étapes comme le dépôt, la date prévue, la fixation du prix ou la cotation. Les dividendes et divisions peuvent être annoncés, réalisés ou annulés. Un événement provisoire ou seulement annoncé peut encore évoluer.
Les dates d’IPO, de dividende ou de division peuvent-elles changer ?
Oui. Les sociétés, régulateurs et places boursières peuvent réviser les calendriers, et une opération peut être reportée ou annulée. Avant une décision dont le calendrier est déterminant, vérifiez le dernier statut, l’horodatage des données et la source primaire liée.
D’où proviennent les données et comment sont-elles actualisées ?
Financer associe les données opérationnelles enregistrées aux documents réglementaires, annonces des émetteurs et avis boursiers disponibles. La source et la date de récupération restent attachées aux dossiers. Cela permet de distinguer les faits provisoires des événements confirmés et de corriger les données.