Cours des actions aujourd’hui – octobre 2026
Cours des actions en bourse
Derniers cours de clôture disponibles. Choisissez une vue ou filtrez le tableau pour comparer les marchés.
Vous souhaitez investir ?Comparer les courtiers en actions
Copiez et collez ce code dans le HTML de votre site web.
Aucun pays ne correspond à votre recherche.
Aucune place boursière ne correspond à votre recherche.
Aucun secteur ne correspond à votre recherche.
Aucune devise trouvée.
| PLAGE 52 SEM. | Événement | Détails | Place boursière principale | Marché | Secteur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12 618,00 £GBGBP | +1,76%218,00 £GB | 52,2B £GB | — | +6,07% | +0,94% | -8,5% | +0,43% | 0,00 £GB15,7K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Santé |
| ShellSHEL | 3 900,00 £GBGBP | -0,81%-32,00 £GB | 28,1B £GB | — | +0,89% | +10,2% | +42,34% | +43,86% | 2,6K £GB4K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Énergie |
| BPBP | 605,80 £GBGBP | -1,72%-10,60 £GB | 27,5B £GB | — | -0,69% | +8,43% | +39,97% | +47,59% | 0,00 £GB622,70 £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Énergie |
| HSBCHSBA | 1 385,20 £GBGBP | -0,86%-12,00 £GB | 18,1B £GB | — | -3,19% | -8,42% | +18,01% | +42,83% | 0,00 £GB1,6K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| BarclaysBARC | 418,85 £GBGBP | +0,32%1,35 £GB | 15,7B £GB | — | -3,94% | -9,38% | -12,0% | +15,77% | 361,35 £GB538,30 £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| MicronMU | 896,07 $USUSD | -0,98%-8,83 $US | 18,2B $US | — | -5,99% | -11,79% | +213,96% | +333,37% | 192,40 $US1,3K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| SpaceXSPCX | 147,79 $USUSD | -0,11%-0,17 $US | 17,3B $US | — | -5,59% | -3,22% | +578,4% | +471,77% | 0,00 $US213,80 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| NVIDIANVDA | 216,47 $USUSD | -0,29%-0,62 $US | 17,2B $US | — | -5,27% | -2,61% | +16,07% | +18,52% | 164,27 $US243,37 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Rio TintoRIO | 6 545,00 £GBGBP | -2,53%-170,00 £GB | 12,8B £GB | — | -6,46% | -9,32% | +9,19% | +27,58% | 0,00 £GB8,3K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Matériaux |
| UnileverULVR | 4 903,50 £GBGBP | -0,02%-1,00 £GB | 12,1B £GB | — | +4,1% | +6,11% | +0,91% | +5,25% | 0,00 £GB5,5K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Consommation de base |
| DiageoDGE | 1 755,00 £GBGBP | -0,37%-6,50 £GB | 11,4B £GB | — | +2,48% | +9,28% | +9,45% | -4,31% | 0,00 £GB1,9K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Consommation de base |
| GSKGSK | 1 868,50 £GBGBP | +0,73%13,50 £GB | 9,5B £GB | — | +6,59% | -0,48% | +2,41% | +14,39% | 0,00 £GB2,3K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Santé |
| AppleAAPL | 339,50 $USUSD | -1,0%-3,44 $US | 12,1B $US | — | -0,52% | +1,0% | +24,88% | +29,46% | 243,42 $US348,15 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| TeslaTSLA | 373,71 $USUSD | +1,54%5,65 $US | 11,8B $US | — | -0,41% | +2,59% | -16,9% | -16,48% | 297,38 $US498,82 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| MetaMETA | 694,25 $USUSD | -1,59%-11,19 $US | 11,6B $US | — | -8,95% | +4,28% | +5,18% | -5,18% | 520,26 $US779,82 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| RELXREL | 2 928,00 £GBGBP | -0,31%-9,00 £GB | 8,4B £GB | — | +5,67% | +17,17% | -3,05% | -14,01% | 0,00 £GB3,5K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Services de communication |
| LSEGLSEG | 8 744,00 £GBGBP | +0,48%42,00 £GB | 7,4B £GB | — | +4,72% | +6,04% | -2,32% | +1,34% | 6,7K £GB10,1K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| AmazonAMZN | 262,63 $USUSD | +0,07%0,18 $US | 9,2B $US | — | +1,57% | +3,52% | +13,78% | +21,32% | 196,00 $US287,16 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| VodafoneVOD | 119,40 £GBGBP | -1,0%-1,20 £GB | 6,6B £GB | — | +1,44% | -5,35% | +20,75% | +37,59% | 0,00 £GB12K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Services de communication |
| AMDAMD | 534,74 $USUSD | -0,62%-3,31 $US | 8,1B $US | — | -11,69% | -4,48% | +149,69% | +122,29% | 188,22 $US658,52 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MicrosoftMSFT | 531,87 $USUSD | -0,31%-1,65 $US | 7,8B $US | — | -2,13% | +7,71% | +9,98% | +2,92% | 349,20 $US553,72 $US | Dividende | 19 nov. 2026 | 0,98 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| IntelINTC | 91,69 $USUSD | -0,37%-0,34 $US | 7,7B $US | — | -10,82% | -15,57% | +148,48% | +140,66% | 32,89 $US142,34 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AlphabetGOOGL | 340,28 $USUSD | -1,13%-3,91 $US | 6,2B $US | — | -3,82% | -2,65% | +8,71% | +32,63% | 244,15 $US408,61 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| BroadcomAVGO | 334,37 $USUSD | -0,07%-0,22 $US | 5,3B $US | — | -6,42% | -6,5% | -3,39% | -4,26% | 289,96 $US495,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| NetflixNFLX | 68,69 $USUSD | -1,66%-1,16 $US | 4,6B $US | — | -2,51% | -4,32% | -26,74% | -94,45% | 65,10 $US1,2K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| Eli LillyLLY | 1 283,66 $USUSD | +3,49%43,32 $US | 3,8B $US | — | +10,04% | +11,34% | +19,45% | +58,68% | 793,82 $US1,3K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| OracleORCL | 131,14 $USUSD | +1,2%1,55 $US | 3,4B $US | — | -8,42% | -11,16% | -32,72% | -52,69% | 114,50 $US287,19 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| PalantirPLTR | 192,60 $USUSD | -0,8%-1,55 $US | 2,9B $US | — | -7,7% | +8,42% | +8,35% | +6,06% | 106,37 $US212,94 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Berkshire HathawayBRK-B | 539,82 $USUSD | +1,43%7,59 $US | 2,9B $US | — | +3,69% | +5,89% | +7,39% | +9,26% | 464,34 $US541,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| UnitedHealthUNH | 419,26 $USUSD | +3,04%12,38 $US | 2,9B $US | — | +10,99% | +11,24% | +27,01% | +15,03% | 255,97 $US461,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Applied MaterialsAMAT | 404,98 $USUSD | -1,97%-8,13 $US | 2,8B $US | — | -12,76% | -8,91% | +57,59% | +77,52% | 203,40 $US739,67 $US | Dividende | 19 nov. 2026 | 0,53 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| General ElectricGE | 299,87 $USUSD | -3,67%-11,41 $US | 2,8B $US | — | -2,52% | -4,58% | -2,65% | -0,93% | 268,91 $US388,84 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| VisaV | 406,57 $USUSD | +0,91%3,65 $US | 2,7B $US | — | +2,65% | +10,39% | +15,93% | +18,05% | 293,89 $US408,59 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| MicroStrategyMSTR | 142,72 $USUSD | +4,93%6,70 $US | 2,6B $US | — | -6,22% | -7,28% | -6,07% | -51,88% | 81,81 $US305,99 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| WalmartWMT | 117,85 $USUSD | -0,72%-0,85 $US | 2,6B $US | — | +4,96% | +10,42% | +5,78% | +10,09% | 98,88 $US135,16 $US | Dividende | 11 déc. 2026 | 0,25 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| Thermo FisherTMO | 687,37 $USUSD | +1,18%7,99 $US | 2,4B $US | — | +3,67% | +5,51% | +18,62% | +26,39% | 435,27 $US704,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Exxon MobilXOM | 177,86 $USUSD | -0,24%-0,42 $US | 2,4B $US | — | +2,17% | +8,76% | +47,8% | +57,82% | 111,99 $US180,26 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| Bank of AmericaBAC | 50,64 $USUSD | +0,5%0,25 $US | 2,2B $US | — | -6,15% | -12,28% | -7,93% | -2,69% | 46,12 $US65,23 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| CostcoCOST | 994,61 $USUSD | -0,09%-0,92 $US | 2,2B $US | — | +4,19% | +11,09% | +15,34% | +6,25% | 844,06 $US1,1K $US | Dividende | 30 oct. 2026 | 1,47 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| DanaherDHR | 224,24 $USUSD | -0,08%-0,19 $US | 2,1B $US | — | +0,63% | +5,87% | -2,04% | +7,61% | 160,93 $US242,75 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Texas InstrumentsTXN | 277,78 $USUSD | +0,59%1,63 $US | 2,1B $US | — | -3,5% | +4,18% | +60,11% | +54,67% | 152,76 $US334,03 $US | Dividende | 30 oct. 2026 | 1,52 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Lam ResearchLRCX | 263,45 $USUSD | -3,21%-8,75 $US | 2,1B $US | — | -12,51% | -8,56% | +53,9% | +82,89% | 135,50 $US438,50 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| JPMorganJPM | 335,26 $USUSD | +0,52%1,73 $US | 2,1B $US | — | +1,16% | -4,12% | +4,05% | +10,88% | 279,10 $US366,50 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| KLAKLAC | 161,74 $USUSD | -2,8%-4,66 $US | 2B $US | — | -12,1% | -8,62% | -86,69% | -85,97% | 159,90 $US2,2K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Goldman SachsGS | 884,81 $USUSD | +1,03%9,03 $US | 2B $US | — | -0,8% | -6,07% | +0,66% | +15,92% | 743,11 $US1,2K $US | Dividende | 2 déc. 2026 | 5,00 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Johnson & JohnsonJNJ | 259,36 $USUSD | +2,19%5,57 $US | 2B $US | — | +4,32% | -3,94% | +25,32% | +33,88% | 184,66 $US281,07 $US | Dividende | 24 nov. 2026 | 1,34 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| SalesforceCRM | 242,43 $USUSD | -0,01%-0,02 $US | 2B $US | — | +1,86% | +1,9% | -8,49% | -4,66% | 147,58 $US269,11 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CaterpillarCAT | 725,24 $USUSD | -0,08%-0,55 $US | 1,9B $US | — | -6,15% | -10,35% | +26,6% | +36,53% | 510,21 $US1,1K $US | Dividende | 26 oct. 2026 | 1,63 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| RTXRTX | 193,34 $USUSD | +13,0%22,24 $US | 1,9B $US | — | +19,27% | +15,7% | +5,42% | +20,3% | 146,65 $US224,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| MastercardMA | 620,42 $USUSD | +0,65%4,02 $US | 1,9B $US | — | +2,58% | +9,76% | +8,68% | +9,55% | 464,52 $US624,29 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| CrowdStrikeCRWD | 227,37 $USUSD | -0,32%-0,73 $US | 1,8B $US | — | -12,96% | -4,33% | -51,5% | -54,85% | 174,14 $US786,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ChevronCVX | 225,71 $USUSD | +0,6%1,34 $US | 1,8B $US | — | +3,67% | +7,73% | +48,09% | +46,11% | 146,49 $US227,28 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| ServiceNowNOW | 149,54 $USUSD | +2,88%4,18 $US | 1,6B $US | — | +7,89% | +10,39% | -2,38% | -83,7% | 81,24 $US964,83 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AccentureACN | 239,12 $USUSD | +0,92%2,19 $US | 1,6B $US | — | +11,97% | +31,9% | -10,88% | -1,26% | 118,15 $US291,08 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Procter & GamblePG | 159,32 $USUSD | +1,03%1,63 $US | 1,5B $US | — | +4,1% | +8,83% | +11,17% | +4,84% | 137,62 $US167,25 $US | Dividende | 23 oct. 2026 | 1,09 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| Intuitive SurgicalISRG | 438,00 $USUSD | +1,11%4,82 $US | 1,5B $US | — | +3,78% | +11,36% | -22,66% | -4,46% | 328,57 $US603,88 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| AbbVieABBV | 289,08 $USUSD | +2,26%6,40 $US | 1,5B $US | — | +5,37% | +9,52% | +26,52% | +24,57% | 191,00 $US291,40 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| MerckMRK | 148,30 $USUSD | +3,25%4,67 $US | 1,5B $US | — | +4,45% | +0,97% | +40,89% | +71,8% | 82,04 $US156,92 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Coca-ColaKO | 93,49 $USUSD | +0,07%0,07 $US | 1,5B $US | — | +3,75% | +5,94% | +33,73% | +36,6% | 67,27 $US94,10 $US | Dividende | 1 déc. 2026 | 0,53 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| SoftBank Group9984 | 4 554 JPYJPY | -6,01%-291 JPY | 229,6B JPY | — | -14,24% | -27,89% | +3,5% | -81,77% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Services de communication |
| Palo Alto NetworksPANW | 340,28 $USUSD | -1,92%-6,67 $US | 1,4B $US | — | -14,29% | -6,41% | +84,73% | +60,65% | 139,57 $US432,33 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AbbottABT | 102,45 $USUSD | -1,55%-1,61 $US | 1,4B $US | — | -0,16% | -0,16% | -18,23% | -20,89% | 81,97 $US132,03 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| BoeingBA | 190,47 $USUSD | -0,5%-0,95 $US | 1,4B $US | — | +2,13% | -3,9% | -12,27% | -12,15% | 176,77 $US254,35 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| IBMIBM | 241,92 $USUSD | +2,34%5,53 $US | 1,4B $US | — | +4,83% | +5,39% | -18,33% | -14,71% | 199,20 $US332,41 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| RobinhoodHOOD | 98,21 $USUSD | +1,75%1,69 $US | 1,4B $US | — | -11,14% | -18,04% | -13,17% | -27,68% | 63,52 $US150,47 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| McDonald'sMCD | 246,52 $USUSD | +1,59%3,85 $US | 1,3B $US | — | +4,54% | -0,69% | -19,34% | -19,9% | 229,20 $US341,75 $US | Dividende | 1 déc. 2026 | 1,93 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| PepsiCoPEP | 134,02 $USUSD | +0,34%0,45 $US | 1,3B $US | — | +5,28% | +3,29% | -6,62% | -12,77% | 123,47 $US171,48 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| BlackRockBLK | 1 128,68 $USUSD | +0,36%4,08 $US | 1,3B $US | — | +5,87% | +5,51% | +5,45% | -2,7% | 917,39 $US1,2K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| SnowflakeSNOW | 319,61 $USUSD | +1,35%4,26 $US | 1,3B $US | — | -10,66% | -3,86% | +45,7% | +30,1% | 118,30 $US384,56 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| 3MMMM | 171,37 $USUSD | +5,78%9,36 $US | 1,3B $US | — | +5,28% | +3,3% | +7,04% | +10,72% | 139,34 $US184,90 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| Wells FargoWFC | 82,20 $USUSD | +0,49%0,40 $US | 1,3B $US | — | +1,81% | -4,55% | -11,8% | -4,44% | 72,78 $US97,76 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Home DepotHD | 315,11 $USUSD | +1,69%5,23 $US | 1,3B $US | — | +7,21% | +5,04% | -8,42% | -18,97% | 277,15 $US397,63 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| American ExpressAXP | 318,34 $USUSD | +0,61%1,93 $US | 1,3B $US | — | +2,74% | +2,18% | -13,95% | -8,91% | 290,97 $US387,49 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| BookingBKNG | 163,92 $USUSD | +0,81%1,32 $US | 1,2B $US | — | +4,07% | -2,37% | -96,94% | -96,81% | 150,14 $US5,5K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| QualcommQCOM | 175,71 $USUSD | +1,26%2,18 $US | 1,2B $US | — | -0,65% | -1,13% | +2,72% | +5,19% | 121,99 $US259,92 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Tencent0700 | 410,40 HKDHKD | -1,77%-7,40 HKD | 9,4B HKD | — | -3,48% | -2,05% | -31,49% | -34,6% | 406,40 HKD664,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Services de communication |
| VerizonVZ | 44,54 $USUSD | +0,88%0,39 $US | 1,2B $US | — | +2,32% | -7,38% | +9,35% | +9,17% | 38,39 $US51,68 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| ShopifySHOP | 173,48 $USUSD | +1,41%2,42 $US | 1,2B $US | — | -1,72% | +35,0% | +7,77% | +5,32% | 94,00 $US182,19 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CiscoCSCO | 106,71 $USUSD | +0,2%0,21 $US | 1,1B $US | — | -7,27% | -2,56% | +38,53% | +51,04% | 69,85 $US130,37 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CoinbaseCOIN | 170,85 $USUSD | +1,42%2,40 $US | 1,1B $US | — | -6,02% | -12,05% | -24,45% | -50,3% | 139,11 $US373,25 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| AdobeADBE | 256,73 $USUSD | +3,9%9,64 $US | 1,1B $US | — | +8,65% | +3,14% | -26,65% | -25,24% | 190,12 $US363,70 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ArmARM | 221,06 $USUSD | -3,07%-6,99 $US | 1,1B $US | — | -13,44% | -19,79% | +102,23% | +28,9% | 100,02 $US452,70 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Northrop GrummanNOC | 534,00 $USUSD | +4,57%23,35 $US | 1,1B $US | — | +10,93% | +1,25% | -6,35% | -11,3% | 470,06 $US774,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| UberUBER | 68,94 $USUSD | -1,46%-1,02 $US | 1,1B $US | — | -3,34% | -2,21% | -15,63% | -26,42% | 65,41 $US100,35 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| PfizerPFE | 30,11 $USUSD | +2,28%0,67 $US | 1B $US | — | +6,13% | +8,86% | +20,92% | +21,95% | 23,62 $US30,25 $US | Dividende | 6 nov. 2026 | 0,43 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| TD BankTD | 171,71 $CACAD | +1,24%2,10 $CA | 1,4B $CA | — | +2,31% | +0,13% | +32,74% | +53,22% | 111,60 $CA175,33 $CA | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finance |
| AT&TT | 23,42 $USUSD | +0,95%0,22 $US | 999,1M $US | — | +2,49% | -7,8% | -5,72% | -10,27% | 19,89 $US29,44 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| T-Mobile USTMUS | 157,75 $USUSD | +1,06%1,66 $US | 986,1M $US | — | +2,61% | -6,2% | -22,31% | -31,44% | 147,90 $US230,51 $US | Dividende | 25 nov. 2026 | 1,17 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| AmgenAMGN | 438,94 $USUSD | +3,29%14,00 $US | 973,2M $US | — | +6,32% | +13,82% | +34,11% | +44,71% | 288,00 $US447,01 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| NikeNKE | 37,88 $USUSD | +1,8%0,67 $US | 926,5M $US | — | +7,22% | +6,67% | -40,54% | -43,98% | 31,97 $US70,44 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| Charles SchwabSCHW | 90,89 $USUSD | +1,46%1,31 $US | 923,1M $US | — | -5,26% | -13,64% | -9,03% | -4,28% | 83,96 $US114,53 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| GileadGILD | 156,51 $USUSD | +2,25%3,44 $US | 906,7M $US | — | +5,81% | +4,26% | +27,51% | +27,13% | 114,02 $US160,51 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Royal Bank of CanadaRY | 280,17 $CACAD | +0,96%2,66 $CA | 1,3B $CA | — | +1,05% | -1,5% | +19,74% | +35,87% | 201,76 $CA306,38 $CA | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finance |
| Morgan StanleyMS | 180,40 $USUSD | +1,08%1,93 $US | 896,7M $US | — | -3,34% | -10,95% | +1,62% | +11,38% | 152,80 $US232,23 $US | Dividende | 30 oct. 2026 | 1,15 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| DisneyDIS | 111,67 $USUSD | +1,9%2,08 $US | 887,6M $US | — | +2,85% | +8,77% | -1,85% | -0,26% | 92,19 $US117,09 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| SpotifySPOT | 526,08 $USUSD | +1,41%7,32 $US | 875,8M $US | — | -0,26% | +3,26% | -9,41% | -22,12% | 405,00 $US696,95 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| TJXTJX | 146,99 $USUSD | -0,25%-0,37 $US | 866,1M $US | — | +3,89% | +15,52% | -4,31% | +2,55% | 122,78 $US170,00 $US | Dividende | 12 nov. 2026 | 0,48 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| LindeLIN | 501,89 $USUSD | -0,31%-1,55 $US | 860M $US | — | +1,99% | +9,01% | +17,71% | +11,15% | 387,78 $US548,20 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Matériaux |
| IntuitINTU | 335,29 $USUSD | +2,97%9,67 $US | 852,3M $US | — | +11,23% | +10,59% | -49,38% | -49,56% | 252,84 $US689,17 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CitigroupC | 122,51 $USUSD | +0,67%0,82 $US | 842M $US | — | -1,62% | -7,03% | +4,99% | +23,37% | 95,00 $US147,96 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| StarbucksSBUX | 99,37 $USUSD | +1,53%1,50 $US | 827,8M $US | — | +8,01% | +3,69% | +18,0% | +17,56% | 77,99 $US110,51 $US | Dividende | 13 nov. 2026 | 0,63 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| Lockheed MartinLMT | 548,71 $USUSD | +0,09%0,48 $US | 801,8M $US | — | +8,87% | +2,87% | +13,45% | +8,46% | 437,25 $US692,00 $US | Dividende | 1 déc. 2026 | 3,60 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| Alibaba9988 | 104,90 HKDHKD | -3,58%-3,90 HKD | 6,3B HKD | — | -2,15% | -4,03% | -26,44% | -35,21% | 88,65 HKD175,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Consommation discrétionnaire |
| Schneider ElectricSU | 244,30 €EUR | -3,29%-8,30 € | 707M € | — | -7,6% | -14,51% | +4,0% | -1,59% | 220,40 €312,30 € | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 France | Industrie |
| EnbridgeENB | 67,35 $CACAD | +1,14%0,76 $CA | 1,1B $CA | — | -0,3% | -1,16% | +2,54% | +1,68% | 62,42 $CA80,65 $CA | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Énergie |
| ASMLASML | 1 455,40 €EUR | -2,71%-40,60 € | 694,2M € | — | -3,59% | +0,65% | +57,96% | +61,89% | 822,20 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Pays-Bas | Technologies de l'information |
