Cours des actions aujourd’hui – octobre 2026
Cours des actions en bourse
Derniers cours de clôture disponibles. Choisissez une vue ou filtrez le tableau pour comparer les marchés.
Vous souhaitez investir ?Comparer les courtiers en actions
Copiez et collez ce code dans le HTML de votre site web.
Aucun pays ne correspond à votre recherche.
Aucune place boursière ne correspond à votre recherche.
Aucun secteur ne correspond à votre recherche.
Aucune devise trouvée.
| PLAGE 52 SEM. | Événement | Détails | Place boursière principale | Marché | Secteur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | 1 380,60 £GBGBP | -1,95%-27,40 £GB | 33,8B £GB | — | -3,92% | -12,33% | +17,62% | +29,51% | 0,00 £GB1,6K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| ShellSHEL | 3 780,50 £GBGBP | +3,63%132,50 £GB | 28,6B £GB | — | +5,34% | +8,0% | +37,97% | +36,78% | 2,6K £GB3,8K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Énergie |
| GSKGSK | 1 735,50 £GBGBP | -3,07%-55,00 £GB | 28,3B £GB | — | -3,31% | -3,4% | -4,88% | +7,1% | 0,00 £GB2,3K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Santé |
| AstraZenecaAZN | 11 892,00 £GBGBP | -2,36%-288,00 £GB | 27,1B £GB | — | -1,16% | +0,13% | -13,76% | -7,14% | 0,00 £GB15,7K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Santé |
| BPBP | 584,80 £GBGBP | +4,06%22,80 £GB | 20,7B £GB | — | +4,97% | +6,31% | +35,12% | +35,29% | 0,00 £GB605,00 £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Énergie |
| BarclaysBARC | 426,15 £GBGBP | -1,37%-5,90 £GB | 16,9B £GB | — | -2,92% | -14,44% | -10,46% | +11,32% | 353,55 £GB538,30 £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| MicronMU | 1 029,00 $USUSD | -0,66%-6,84 $US | 20,5B $US | — | -4,27% | +0,12% | +260,53% | +435,02% | 179,61 $US1,3K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| NVIDIANVDA | 229,28 $USUSD | -0,52%-1,20 $US | 19,4B $US | — | -2,0% | +2,51% | +22,94% | +19,06% | 164,27 $US243,37 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Rio TintoRIO | 7 022,00 £GBGBP | 0,0%0,00 £GB | 11,9B £GB | — | +0,98% | -9,25% | +17,15% | +39,13% | 0,00 £GB8,3K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Matériaux |
| SpaceXSPCX | 162,57 $USUSD | +1,25%2,00 $US | 15B $US | — | +2,27% | +10,18% | +646,25% | +539,03% | 0,00 $US213,80 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| TeslaTSLA | 382,70 $USUSD | +2,05%7,70 $US | 14,9B $US | — | +3,27% | +4,05% | -14,9% | -12,13% | 297,38 $US498,82 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| UnileverULVR | 4 626,00 £GBGBP | +0,06%3,00 £GB | 10,7B £GB | — | +2,94% | -1,48% | -4,81% | +5,79% | 0,00 £GB5,5K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Consommation de base |
| AppleAAPL | 336,64 $USUSD | -1,11%-3,78 $US | 12,7B $US | — | +0,88% | +6,75% | +23,83% | +32,51% | 243,42 $US345,34 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| RELXREL | 2 595,00 £GBGBP | -0,15%-4,00 £GB | 8,7B £GB | — | +3,39% | +1,72% | -14,07% | -24,21% | 0,00 £GB3,5K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Services de communication |
| MicrosoftMSFT | 535,07 $USUSD | +2,38%12,46 $US | 9,9B $US | — | +3,39% | +8,83% | +10,64% | +2,43% | 349,20 $US553,72 $US | Dividende | 19 nov. 2026 | 0,98 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AmazonAMZN | 262,43 $USUSD | +3,29%8,37 $US | 9,1B $US | — | +4,34% | +3,97% | +13,69% | +15,23% | 196,00 $US287,16 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| MetaMETA | 718,67 $USUSD | -0,31%-2,22 $US | 9,1B $US | — | -1,29% | +9,94% | +8,87% | -2,02% | 520,26 $US779,82 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| LSEGLSEG | 8 470,00 £GBGBP | +1,85%154,00 £GB | 6,4B £GB | — | +4,31% | -2,82% | -5,38% | -1,72% | 6,7K £GB10,1K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| AMDAMD | 608,10 $USUSD | -2,03%-12,58 $US | 8,4B $US | — | -4,07% | +16,7% | +183,95% | +161,11% | 188,22 $US658,52 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| PalantirPLTR | 209,05 $USUSD | +5,17%10,27 $US | 7,9B $US | — | +10,75% | +23,31% | +17,61% | +12,71% | 106,37 $US209,58 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| IntelINTC | 104,70 $USUSD | -2,22%-2,38 $US | 7,9B $US | — | -12,26% | -1,45% | +183,74% | +176,98% | 32,89 $US142,34 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| VodafoneVOD | 124,40 £GBGBP | -2,62%-3,35 £GB | 5,7B £GB | — | +0,24% | -3,0% | +25,81% | +46,98% | 0,00 £GB12K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Services de communication |
| DiageoDGE | 1 622,00 £GBGBP | +0,68%11,00 £GB | 4,9B £GB | — | +1,5% | +0,22% | +1,15% | -9,54% | 0,00 £GB1,9K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Consommation de base |
| AlphabetGOOGL | 351,66 $USUSD | +0,97%3,37 $US | 6,1B $US | — | +2,38% | +6,35% | +12,35% | +45,6% | 235,84 $US408,61 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| BroadcomAVGO | 361,54 $USUSD | +0,39%1,40 $US | 5,9B $US | — | +1,8% | -0,78% | +4,46% | +4,79% | 289,96 $US495,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| VerizonVZ | 41,65 $USUSD | -10,14%-4,70 $US | 4B $US | — | -9,3% | -16,26% | +2,26% | +2,01% | 38,39 $US51,68 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| OracleORCL | 141,40 $USUSD | +4,21%5,71 $US | 3,6B $US | — | -0,63% | -12,52% | -27,45% | -52,38% | 114,50 $US322,54 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AT&TT | 22,18 $USUSD | -10,82%-2,69 $US | 3,3B $US | — | -8,72% | -11,81% | -10,71% | -15,02% | 19,89 $US29,44 $US | Dividende | 12 oct. 2026 | 0,28 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| SnowflakeSNOW | 368,89 $USUSD | +7,42%25,49 $US | 3B $US | — | +8,17% | +11,29% | +68,17% | +47,16% | 118,30 $US384,56 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| UnitedHealthUNH | 379,30 $USUSD | +2,25%8,35 $US | 2,8B $US | — | +1,99% | -3,5% | +14,9% | +3,16% | 255,97 $US461,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| T-Mobile USTMUS | 148,58 $USUSD | -13,27%-22,73 $US | 2,8B $US | — | -9,2% | -16,22% | -26,82% | -34,32% | 147,90 $US231,02 $US | Dividende | 25 nov. 2026 | 1,17 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| SoftBank Group9984 | 5 803 JPYJPY | -3,92%-237 JPY | 419,3B JPY | — | -8,03% | -14,79% | +31,89% | -74,73% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Services de communication |
| MicroStrategyMSTR | 154,34 $USUSD | +1,89%2,87 $US | 2,5B $US | — | -3,54% | +16,31% | +1,57% | -51,81% | 81,81 $US323,43 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| TD BankTD | 164,19 $CACAD | +1,21%1,96 $CA | 3,3B $CA | — | -2,31% | -0,31% | +26,92% | +46,57% | 109,50 $CA175,33 $CA | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finance |
| VisaV | 385,45 $USUSD | +2,76%10,35 $US | 2,3B $US | — | +6,87% | +4,92% | +9,91% | +11,07% | 293,89 $US386,84 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Berkshire HathawayBRK-B | 515,62 $USUSD | +0,89%4,57 $US | 2,2B $US | — | +2,58% | +1,76% | +2,58% | +3,8% | 464,34 $US537,72 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| CoinbaseCOIN | 179,39 $USUSD | +4,3%7,39 $US | 2,2B $US | — | -1,97% | +2,67% | -20,67% | -53,65% | 139,11 $US402,16 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| NetflixNFLX | 70,30 $USUSD | -1,77%-1,27 $US | 2B $US | — | +4,83% | -7,54% | -25,02% | -94,29% | 65,10 $US1,2K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| CrowdStrikeCRWD | 275,04 $USUSD | +4,57%12,03 $US | 1,9B $US | — | +1,85% | +32,36% | -41,33% | -45,98% | 174,14 $US786,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Wells FargoWFC | 83,55 $USUSD | +1,85%1,52 $US | 1,9B $US | — | +3,85% | -6,83% | -10,35% | +4,58% | 72,78 $US97,76 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| CaterpillarCAT | 800,47 $USUSD | +0,54%4,29 $US | 1,8B $US | — | -5,32% | -1,85% | +39,73% | +59,98% | 491,30 $US1,1K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| Applied MaterialsAMAT | 507,03 $USUSD | -0,5%-2,54 $US | 1,7B $US | — | -6,11% | +8,14% | +97,3% | +130,15% | 203,40 $US739,67 $US | Dividende | 19 nov. 2026 | 0,53 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| JPMorganJPM | 332,99 $USUSD | +0,47%1,57 $US | 1,7B $US | — | +0,18% | -6,12% | +3,34% | +8,99% | 279,10 $US366,50 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Goldman SachsGS | 895,32 $USUSD | +1,44%12,73 $US | 1,7B $US | — | -0,8% | -12,97% | +1,86% | +14,79% | 740,01 $US1,2K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Eli LillyLLY | 1 179,27 $USUSD | +0,83%9,67 $US | 1,6B $US | — | +3,19% | +4,9% | +9,73% | +37,87% | 783,85 $US1,3K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Palo Alto NetworksPANW | 418,78 $USUSD | +5,09%20,28 $US | 1,6B $US | — | +3,85% | +24,97% | +127,35% | +94,63% | 139,57 $US432,33 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Bank of AmericaBAC | 54,32 $USUSD | +1,32%0,71 $US | 1,6B $US | — | +1,06% | -13,32% | -1,24% | +9,1% | 46,12 $US65,23 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Home DepotHD | 290,74 $USUSD | -1,6%-4,73 $US | 1,5B $US | — | +2,79% | -6,35% | -15,51% | -23,02% | 277,15 $US397,63 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| RobinhoodHOOD | 109,02 $USUSD | +1,88%2,01 $US | 1,5B $US | — | -3,3% | -5,43% | -3,61% | -28,49% | 63,52 $US153,56 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Johnson & JohnsonJNJ | 261,44 $USUSD | +1,93%4,96 $US | 1,5B $US | — | +2,11% | -2,11% | +26,33% | +36,82% | 184,66 $US281,07 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Lam ResearchLRCX | 318,84 $USUSD | -0,55%-1,75 $US | 1,5B $US | — | -8,24% | +0,95% | +86,26% | +126,13% | 131,02 $US438,50 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MastercardMA | 589,14 $USUSD | +2,5%14,38 $US | 1,4B $US | — | +6,68% | +3,81% | +3,2% | +4,36% | 464,52 $US601,18 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| CostcoCOST | 946,92 $USUSD | -0,11%-1,00 $US | 1,4B $US | — | +2,85% | +4,91% | +9,81% | +0,43% | 844,06 $US1,1K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| McDonald'sMCD | 235,23 $USUSD | -0,7%-1,67 $US | 1,4B $US | — | +1,44% | -7,2% | -23,03% | -19,94% | 229,20 $US341,75 $US | Dividende | 1 déc. 2026 | 1,93 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| Exxon MobilXOM | 168,94 $USUSD | +0,26%0,44 $US | 1,4B $US | — | +3,01% | +2,87% | +40,39% | +49,62% | 110,39 $US176,40 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| MerckMRK | 145,60 $USUSD | +2,26%3,22 $US | 1,4B $US | — | +0,9% | -1,31% | +38,32% | +66,4% | 82,04 $US156,92 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| CiscoCSCO | 118,39 $USUSD | +3,05%3,50 $US | 1,4B $US | — | +5,52% | +8,19% | +53,69% | +69,23% | 66,81 $US130,37 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| QualcommQCOM | 175,50 $USUSD | -0,29%-0,51 $US | 1,3B $US | — | -5,07% | -0,51% | +2,6% | +5,94% | 121,99 $US259,92 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| WalmartWMT | 111,35 $USUSD | +0,71%0,79 $US | 1,3B $US | — | +6,8% | +5,22% | -0,05% | +9,41% | 98,88 $US135,16 $US | Dividende | 11 déc. 2026 | 0,25 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| ChevronCVX | 211,98 $USUSD | +0,2%0,43 $US | 1,3B $US | — | +2,56% | -0,86% | +39,09% | +39,79% | 146,49 $US217,78 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| PepsiCoPEP | 125,97 $USUSD | -1,85%-2,37 $US | 1,2B $US | — | +0,06% | -7,84% | -12,23% | -12,95% | 123,47 $US171,48 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| DeereDE | 620,93 $USUSD | -4,85%-31,65 $US | 1,2B $US | — | -9,62% | -8,31% | +33,37% | +36,1% | 433,00 $US721,22 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| UberUBER | 71,51 $USUSD | +1,81%1,27 $US | 1,2B $US | — | +4,99% | +0,6% | -12,48% | -25,51% | 65,41 $US100,35 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AbbVieABBV | 276,47 $USUSD | +1,49%4,05 $US | 1,2B $US | — | +5,19% | +10,19% | +21,0% | +19,84% | 191,00 $US277,60 $US | Dividende | 15 oct. 2026 | 1,73 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| StarbucksSBUX | 90,75 $USUSD | -2,64%-2,46 $US | 1,2B $US | — | -4,18% | -9,29% | +7,77% | +13,75% | 77,99 $US110,51 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| ShopifySHOP | 170,85 $USUSD | +3,82%6,29 $US | 1,2B $US | — | +12,85% | +34,75% | +6,14% | +4,26% | 94,00 $US182,19 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Texas InstrumentsTXN | 283,74 $USUSD | -1,55%-4,46 $US | 1,1B $US | — | -3,42% | +8,47% | +63,55% | +58,55% | 152,76 $US334,03 $US | Dividende | 30 oct. 2026 | 1,52 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ArmARM | 266,28 $USUSD | -3,27%-9,01 $US | 1,1B $US | — | -13,4% | +0,78% | +143,6% | +56,03% | 100,02 $US452,70 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Tencent0700 | 424,80 HKDHKD | +3,26%13,40 HKD | 8,7B HKD | — | +0,85% | -2,12% | -29,08% | -37,11% | 411,00 HKD669,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Services de communication |
| DatadogDDOG | 293,26 $USUSD | +7,11%19,46 $US | 1,1B $US | — | +5,79% | +30,18% | +115,65% | +78,74% | 98,01 $US294,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Tokyo Electron8035 | 12 445 JPYJPY | +2,09%255 JPY | 170,6B JPY | — | +2,85% | -76,82% | -63,74% | -58,1% | 11,2K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Technologies de l'information |
| SalesforceCRM | 229,13 $USUSD | +0,58%1,33 $US | 1,1B $US | — | -2,37% | -6,16% | -13,51% | -6,6% | 147,58 $US269,11 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AmgenAMGN | 414,87 $USUSD | +1,82%7,43 $US | 1,1B $US | — | +2,94% | +6,03% | +26,75% | +40,43% | 288,00 $US447,01 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| KLAKLAC | 195,57 $USUSD | -0,58%-1,15 $US | 1B $US | — | -5,47% | +6,92% | -83,9% | -81,44% | 165,89 $US2,2K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Thermo FisherTMO | 658,02 $USUSD | +0,93%6,04 $US | 1B $US | — | +0,49% | +8,64% | +13,56% | +23,07% | 435,27 $US694,33 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| AccentureACN | 209,06 $USUSD | +0,34%0,70 $US | 1B $US | — | +5,11% | +18,92% | -22,08% | -17,05% | 118,15 $US291,08 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Alibaba9988 | 107,00 HKDHKD | +2,59%2,70 HKD | 7,7B HKD | — | +2,49% | -2,55% | -24,96% | -38,26% | 88,65 HKD175,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Consommation discrétionnaire |
| ASMLASML | 1 630,60 €EUR | +1,27%20,40 € | 877,7M € | — | +2,1% | +7,42% | +76,97% | +91,43% | 813,80 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Pays-Bas | Technologies de l'information |
| BoeingBA | 190,37 $USUSD | +1,4%2,62 $US | 966,2M $US | — | -1,65% | -7,78% | -12,32% | -11,87% | 176,77 $US254,35 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| Procter & GamblePG | 151,23 $USUSD | +0,42%0,64 $US | 953,7M $US | — | +4,36% | +6,02% | +5,53% | +0,43% | 137,62 $US167,25 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| NikeNKE | 34,71 $USUSD | -0,09%-0,03 $US | 952,9M $US | — | +2,48% | -7,07% | -45,52% | -49,0% | 31,97 $US70,44 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| CloudflareNET | 360,93 $USUSD | +5,57%19,04 $US | 945,2M $US | — | +3,4% | +14,88% | +83,07% | +63,35% | 158,83 $US370,35 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AdobeADBE | 242,27 $USUSD | +0,51%1,22 $US | 943,1M $US | — | +1,93% | -4,94% | -30,78% | -30,28% | 190,12 $US363,70 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Coca-ColaKO | 88,05 $USUSD | +0,32%0,28 $US | 918,1M $US | — | +2,8% | +0,57% | +25,95% | +32,67% | 66,00 $US92,49 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| AppLovinAPP | 277,04 $USUSD | -1,1%-3,08 $US | 917,2M $US | — | +3,29% | -9,19% | -58,89% | -53,85% | 266,84 $US738,01 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| General ElectricGE | 308,20 $USUSD | +0,84%2,58 $US | 909,4M $US | — | -0,44% | -5,29% | +0,06% | +2,96% | 268,91 $US388,84 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| Morgan StanleyMS | 190,02 $USUSD | +1,38%2,58 $US | 897,9M $US | — | -0,15% | -11,76% | +7,04% | +21,6% | 151,84 $US232,23 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| ServiceNowNOW | 140,86 $USUSD | +0,79%1,11 $US | 885,5M $US | — | +4,82% | +7,44% | -8,05% | -84,65% | 81,24 $US964,83 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ZscalerZS | 233,73 $USUSD | +7,8%16,92 $US | 885,3M $US | — | +18,89% | +40,72% | +3,92% | -25,85% | 114,63 $US336,99 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| GileadGILD | 151,17 $USUSD | +2,77%4,07 $US | 877,1M $US | — | +4,44% | +3,79% | +23,16% | +29,49% | 114,02 $US157,27 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| DanaherDHR | 219,81 $USUSD | +1,08%2,35 $US | 864,8M $US | — | +2,69% | +7,3% | -3,98% | +7,5% | 160,93 $US242,75 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| CitigroupC | 129,64 $USUSD | +1,22%1,56 $US | 844,1M $US | — | +0,89% | -5,92% | +11,1% | +35,15% | 93,66 $US147,96 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Royal Bank of CanadaRY | 273,78 $CACAD | +1,07%2,91 $CA | 1,2B $CA | — | -1,84% | -4,14% | +17,01% | +34,33% | 200,82 $CA306,38 $CA | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finance |
| American ExpressAXP | 308,17 $USUSD | +0,02%0,07 $US | 794,4M $US | — | +1,78% | -4,24% | -16,7% | -5,01% | 290,97 $US387,49 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| IntuitINTU | 302,75 $USUSD | -0,37%-1,13 $US | 787,9M $US | — | +7,71% | -3,56% | -54,3% | -53,06% | 252,84 $US689,17 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| DisneyDIS | 108,05 $USUSD | +0,96%1,03 $US | 772,7M $US | — | +5,73% | +3,71% | -5,03% | -2,65% | 92,19 $US117,09 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| LindeLIN | 483,73 $USUSD | +0,42%2,03 $US | 769,6M $US | — | +0,89% | +3,66% | +13,45% | +5,58% | 387,78 $US548,20 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Matériaux |
| MongoDBMDB | 385,93 $USUSD | +3,93%14,58 $US | 761,8M $US | — | +7,81% | +7,69% | -8,04% | +16,43% | 215,68 $US473,10 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| IBMIBM | 227,13 $USUSD | +0,23%0,52 $US | 761,3M $US | — | +2,02% | -5,34% | -23,32% | -21,2% | 199,20 $US332,41 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MUFG8306 | 3 462 JPYJPY | -1,2%-42 JPY | 119,1B JPY | — | -2,31% | -3,86% | +38,87% | +46,69% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Finance |
| VertexVRTX | 510,08 $USUSD | +1,36%6,83 $US | 749,4M $US | — | +1,06% | -2,12% | +12,51% | +22,95% | 402,58 $US560,25 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Intuitive SurgicalISRG | 423,96 $USUSD | +2,06%8,55 $US | 746,6M $US | — | +8,17% | +20,02% | -25,14% | -4,46% | 328,57 $US603,88 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| SpotifySPOT | 529,14 $USUSD | +0,52%2,72 $US | 698,6M $US | — | +11,89% | +1,17% | -8,88% | -21,45% | 405,00 $US700,12 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| AbbottABT | 99,60 $USUSD | +1,13%1,11 $US | 693,4M $US | — | +2,15% | -5,35% | -20,5% | -25,29% | 81,97 $US134,50 $US | Dividende | 15 oct. 2026 | 0,63 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| BookingBKNG | 160,34 $USUSD | +0,23%0,37 $US | 676,2M $US | — | +0,83% | -7,55% | -97,01% | -96,91% | 150,14 $US5,5K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| ComcastCMCSA | 20,66 $USUSD | -2,59%-0,55 $US | 674,9M $US | — | -4,22% | -15,98% | -30,88% | -31,32% | 20,48 $US32,86 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| PayPalPYPL | 55,53 $USUSD | +0,93%0,51 $US | 658,6M $US | — | +5,17% | +6,44% | -4,88% | -26,69% | 38,46 $US79,22 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
