Calendrier des IPO 2026
Calendrier des IPO pourseptembre 2026
Prêt à agir à l’approche d’événements de marché ?Comparer les courtiers en actions
Copiez et collez ce code dans le HTML de votre site web.
Aucun pays ne correspond à votre recherche.
Aucune place boursière ne correspond à votre recherche.
Aucun secteur ne correspond à votre recherche.
Aucun événement de marché ne correspond à cette vue
Essayez une autre période ou effacez les filtres.
Détails de l’IPO
| Date | Société | Code mnémonique | Marché | Pays | Secteur | Prix d’offre | Actions | Levés | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLIA GROUPRégulateur | DELIA | Oslo BorsXOSL | NorvègeNO | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| APPEARRégulateur | APR | Oslo BorsXOSL | NorvègeNO | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| KALEONRégulateur | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| CSGRégulateur | — | XAMSXAMS | Pays-BasNL | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| TO Books,Inc.ProspectusRégulateur | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 3 910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | En négociation | |
| RISING STONERégulateur | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Innovacell Inc.ProspectusRégulateur | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | En négociation | |
| Geekly,Inc.ProspectusRégulateur | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 900 JPY | À confirmer | — | En négociation | |
| 宏碁遊戲-創Régulateur | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 38,66 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Basic Inc.ProspectusRégulateur | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | En négociation | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | En négociation | |
| Metatek-Group Ltd.ProspectusRégulateur | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 5,00 $CA | 8M | 40M $CA | En négociation | |
| HANPASS CO.,Ltd.Régulateur | 408470 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 19 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| Hongming ElectronicsRégulateur | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | En négociation | |
| GENERAL OCEANSRégulateur | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvègeNO | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| MEZOO Co., Ltd.Régulateur | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 21 600 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 世紀風電Régulateur | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 186,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRégulateur | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | En négociation | |
| 倍利科Régulateur | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 780,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| IEVA GROUPRégulateur | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| RecensMedical, Inc.Régulateur | 394420 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 11 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| ShenglongRégulateur | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | En négociation | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectusRégulateur | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Muninova Holdings Inc.ProspectusRégulateur | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| ARCHION CorporationProspectusRégulateur | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRégulateur | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| Human New MaterialRégulateur | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | En négociation | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRégulateur | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspectusRégulateur | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | En négociation | |
| Inventera Inc.Régulateur | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 16 600 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| SystemEXE,Inc.ProspectusRégulateur | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | En négociation | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 430 JPY | À confirmer | — | En négociation | |
| 泰宗Régulateur | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 102,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | En négociation | |
| Sanrui IntelligenceRégulateur | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | En négociation | |
| DapuStorRégulateur | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | En négociation | |
| Centiel AGRégulateur | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuisseCH | — | 2,04 CHF | À confirmer | 31,4M CHF | En négociation | |
| Shangshui SmartechRégulateur | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | En négociation | |
| 神數Régulateur | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 38,50 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | En négociation | |
| FuenRégulateur | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | En négociation | |
| SQUEEZE Inc.ProspectusRégulateur | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 3 110 JPY | 50K | 155,5M JPY | En négociation | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRégulateur | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapourSG | — | 0,23 $SG | À confirmer | 10,14 $SG | En négociation | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 2 990 JPY | 330K | 986,7M JPY | En négociation | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRégulateur | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspectusRégulateur | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 600 JPY | À confirmer | — | En négociation | |
| 享溫馨Régulateur | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 30,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| CHAEVI CO., LTDRégulateur | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 12 300 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| electrovac AGRégulateur | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AllemagneDE | — | 7,80 € | À confirmer | 30M € | En négociation | |
| Lumina Metals Corp.ProspectusRégulateur | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 12,50 $CA | 25M | 312,5M $CA | En négociation | |
| Rich IntelligentRégulateur | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | En négociation | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Régulateur | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 頌勝科技Régulateur | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 258,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRégulateur | 439960 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 6 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 基米-創Régulateur | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 22,06 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Chunguang GroupRégulateur | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | En négociation | |
| Poled Co., Ltd.Régulateur | 487580 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 5 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| VictoryRégulateur | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | En négociation | |
| Tianhai ElectronicsRégulateur | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | En négociation | |
| 溢泰實業Régulateur | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 70,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Régulateur | 477850 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 15 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 雲象科技-創Régulateur | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 23,12 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRégulateur | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapourSG | — | 0,94 $SG | À confirmer | 105,00 $SG | En négociation | |
| dsm-firmenichRégulateur | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuisseCH | Matériaux | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| 聚恆-創Régulateur | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 24,34 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Hicon TechnologyRégulateur | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | En négociation | |
| 永笙-KYRégulateur | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 120,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspectusRégulateur | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRégulateur | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Régulateur | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 21 500 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| Gold ElectronicRégulateur | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | En négociation | |
| KPYRégulateur | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandeFI | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| SpaceXVoir l’actif | SPCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrie | 135,00 $US | À confirmer | — | En négociation | |
| Matador Secondary Private Equity AGRégulateur | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuisseCH | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| ReaktorRégulateur | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandeFI | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| GO Inc.ProspectusRégulateur | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 2 400 JPY | À confirmer | — | En négociation | |
| BOHUSRégulateur | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorvègeNO | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRégulateur | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| LiNKX,Inc.ProspectusRégulateur | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | En négociation | |
| Savox CommunicationsRégulateur | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandeFI | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| HKCRégulateur | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | En négociation | |
| Justek, Inc.Régulateur | 153890 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 12 500 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 320 JPY | 100K | 132M JPY | En négociation | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Régulateur | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 2 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| StradVision, Inc.Régulateur | 475040 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 12 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| giftee Group,Inc.ProspectusRégulateur | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Madup Inc.Régulateur | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 8 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| China Resources New EnergyRégulateur | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Régulateur | 365660 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 10 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRégulateur | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapourSG | — | 0,76 $SG | À confirmer | 241,80 $SG | En négociation | |
| BAOGAIRégulateur | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| BASICSEMIRégulateur | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| RECONOVARégulateur | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| MOMENTA-WRégulateur | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| EACONRégulateur | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Ellos Holding ABRégulateur | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SuèdeSE | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| CCTCRégulateur | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| DKERégulateur | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| LUXSHARE ICTRégulateur | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| RIGOLRégulateur | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| QIYUNSHAN FOODRégulateur | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| ROKAE ROBOTICSRégulateur | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| DTECHRégulateur | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| InfracoreRégulateur | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuisseCH | — | 54,00 CHF | À confirmer | 250M CHF | En négociation | |
| NEXCHIPRégulateur | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| BEFAR GROUPRégulateur | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| ToleranceRégulateur | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | En négociation | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRégulateur | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AllemagneDE | — | 46,00 € | À confirmer | 112,7M € | En négociation | |
| REMEDI Inc.Régulateur | 387690 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 20 700 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| LE SLIP FRANCAISRégulateur | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspectusRégulateur | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 080 JPY | 650K | 702M JPY | En négociation | |
| Lux Copper Corp. LtdRégulateur | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,25 $AU | À confirmer | 15M $AU | En négociation | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRégulateur | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalieIT | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| TIER IV,Inc.ProspectusRégulateur | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | En négociation | |
| 台鎔科技Régulateur | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 66,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Ceretas LimitedRégulateur | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,25 $AU | À confirmer | 8M $AU | Prix fixé | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Régulateur | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 21 500 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 永悅健康-創Régulateur | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 49,13 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Monvia LimitedRégulateur | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 1,10 $AU | À confirmer | 17,5M $AU | Prix fixé | |
| 长鑫科技Régulateur | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| HELIOS SOLAR AGRégulateur | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AllemagneDE | — | 4,00 € | À confirmer | 30,4M € | Prix fixé | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRégulateur | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapourSG | — | 0,51 $SG | À confirmer | 30,60 $SG | En négociation | |
| 大鵬科CLMXRégulateur | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 180,53 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| beABLE CO.,LTD.ProspectusRégulateur | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | En négociation | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspectusRégulateur | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | En négociation | |
| ZJ INNOLIGHTRégulateur | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| Xinxing ToolsRégulateur | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | En négociation | |
| Gwardar Resources LimitedRégulateur | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 6M $AU | Prix fixé | |
| Alurion Resources LimitedRégulateur | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 1,05 $AU | À confirmer | 50M $AU | Prix fixé | |
| A CSOP KOSPICCRégulateur | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| every,Inc.ProspectusRégulateur | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | En négociation | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRégulateur | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapourSG | — | 0,53 $SG | À confirmer | 20,10 $SG | En négociation | |
| JLCRégulateur | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | En négociation | |
| 津富士达Régulateur | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| X-chipRégulateur | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | En négociation | |
| NASN TECHRégulateur | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| 華德動能-創Régulateur | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 26,66 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Elk Range Mining LimitedRégulateur | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 10M $AU | Prix fixé | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRégulateur | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | En négociation | |
| 和運租車Régulateur | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaïwanTW | — | 42,00 TWD | À confirmer | — | En négociation | |
| Dealicious Inc.Régulateur | 483350 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 7 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| KOMPEITO Inc.ProspectusRégulateur | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 600 JPY | 50K | 80M JPY | Prix fixé | |
| KNS Space and Defence Inc.Régulateur | 487400 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 11 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| HKGB FRN 2708Régulateur | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| Powerhaus Uranium LimitedRégulateur | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 8M $AU | Prix fixé | |
| 频准激光Régulateur | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Régulateur | 950260 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 12 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 宇树科技Régulateur | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| Whiterock Lithium Corp.Régulateur | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 6M $AU | Prix fixé | |
| AGX HSDIV ENHRégulateur | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| Lvkon TransmissionRégulateur | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | En négociation | |
| Energy Fuels Inc.Régulateur | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | À confirmer | À confirmer | 0,00 $AU | Prévue | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRégulateur | 282620 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 28 400 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| SCX.ai Holdings LimitedRégulateur | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,30 $AU | À confirmer | 40M $AU | Prix fixé | |
| Nearthlab Inc.Régulateur | 417030 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 41 200 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| INGENICRégulateur | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| EFN 3.00 2808Régulateur | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| HAECHITECH CORPORATIONRégulateur | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 23 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| A MBC BTCGOLD-URégulateur | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| A MBC BTCGOLDRégulateur | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| Almasar Minerals LimitedRégulateur | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 27M $AU | En négociation | |
| MECH-MIND ROBOTRégulateur | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| SHEIN-WRégulateur | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| BetelyRégulateur | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | En négociation | |
| GrascentRégulateur | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChineCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | En négociation | |
| Axiant Resources LimitedRégulateur | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 10M $AU | En négociation | |
| Sky Labs Inc.Régulateur | 386380 | KOSDAQXKOS | Corée du SudKR | — | 10 000 ₩ | À confirmer | — | En négociation | |
| 天博智能Régulateur | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChineCN | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| MEDCAPTAINRégulateur | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | En négociation | |
| LONGSYSRégulateur | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| EXCELLAND ROBOTRégulateur | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. chinoise de Hong KongHK | — | À confirmer | À confirmer | — | Prévue | |
| OLIVER CORPORATIONProspectusRégulateur | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 295 JPY–305 JPY | À confirmer | — | Prévue | |
| Audiostock Inc.ProspectusRégulateur | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 020 JPY–1 060 JPY | 100K | — | Prévue | |
| Super Minerals Ltd.Régulateur | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,20 $AU | À confirmer | 7M $AU | Prix fixé | |
| Skyfall Inc.ProspectusRégulateur | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponJP | — | 1 450 JPY–1 500 JPY | 1,1M | — | Prévue | |
| Innovaero Technologies LimitedRégulateur | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralieAU | — | 0,50 $AU | À confirmer | 40M $AU | Prix fixé | |
