Calendrier des dividendes 2026
Calendrier des dividendes pourseptembre 2026
Prêt à agir à l’approche d’événements de marché ?Comparer les courtiers en actions
Copiez et collez ce code dans le HTML de votre site web.
Aucune place boursière ne correspond à votre recherche.
Aucun événement de marché ne correspond à cette vue
Essayez une autre période ou effacez les filtres.
Détails du dividende
| Date de détachement | Société | Code mnémonique | Marché | Pays | Secteur | Montant/action | Date d’enregistrement | Date de paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,45 $US | 8 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | Terminé | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,21 $US | 8 sept. 2025 | 15 sept. 2025 | Terminé | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,01 $US | 11 sept. 2025 | 2 oct. 2025 | Terminé | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,43 $US | — | — | Terminé | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 0,79 $US | 15 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | Terminé | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 2,21 $US | 15 sept. 2025 | 23 sept. 2025 | Terminé | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,51 $US | — | — | Terminé | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,81 $US | — | — | Terminé | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,42 $US | 17 sept. 2025 | 9 oct. 2025 | Terminé | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,53 $US | 22 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | Terminé | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,59 $US | 22 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | Terminé | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,26 $US | 24 sept. 2025 | 15 oct. 2025 | Terminé | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,32 $US | 26 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | Terminé | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,36 $US | 29 sept. 2025 | 27 oct. 2025 | Terminé | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,62 $US | 30 sept. 2025 | 10 nov. 2025 | Terminé | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,50 $US | — | — | Terminé | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,33 $US | 1 oct. 2025 | 22 oct. 2025 | Terminé | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,62 $US | 3 oct. 2025 | 3 nov. 2025 | Terminé | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,12 $US | 3 oct. 2025 | 21 oct. 2025 | Terminé | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,41 $US | 3 oct. 2025 | 22 oct. 2025 | Terminé | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 1,50 $US | 6 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | Terminé | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,20 $US | 9 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | Terminé | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,76 $US | 9 oct. 2025 | 7 nov. 2025 | Terminé | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,50 $US | 9 oct. 2025 | 23 oct. 2025 | Terminé | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,69 $US | 10 oct. 2025 | 3 nov. 2025 | Terminé | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,82 $US | 10 oct. 2025 | 10 nov. 2025 | Terminé | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,28 $US | 10 oct. 2025 | 3 nov. 2025 | Terminé | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,63 $US | 10 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Terminé | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,64 $US | 15 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Terminé | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,59 $US | 15 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | Terminé | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,51 $US | 20 oct. 2025 | 20 nov. 2025 | Terminé | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 1,20 $US | — | — | Terminé | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 1,06 $US | 24 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | Terminé | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrie | 11,60 $US | — | — | Terminé | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 1,30 $US | 31 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Terminé | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,42 $US | 31 oct. 2025 | 12 nov. 2025 | Terminé | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 1,00 $US | 31 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Terminé | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,60 $US | 3 nov. 2025 | 26 nov. 2025 | Terminé | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,43 $US | 7 nov. 2025 | 1 déc. 2025 | Terminé | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,45 $US | 7 nov. 2025 | 1 déc. 2025 | Terminé | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,68 $US | 10 nov. 2025 | 10 déc. 2025 | Terminé | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,26 $US | 10 nov. 2025 | 13 nov. 2025 | Terminé | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,67 $US | 12 nov. 2025 | 1 déc. 2025 | Terminé | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,43 $US | 13 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | Terminé | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrie | 1,19 $US | 14 nov. 2025 | 5 déc. 2025 | Terminé | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Énergie | 1,03 $US | — | — | Terminé | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,27 $US | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Terminé | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,62 $US | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Terminé | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,50 $US | 14 nov. 2025 | 10 déc. 2025 | Terminé | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,73 $US | 14 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | Terminé | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Énergie | 0,84 $US | 17 nov. 2025 | 1 déc. 2025 | Terminé | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,64 $US | 17 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | Terminé | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,90 $US | 17 nov. 2025 | 2 déc. 2025 | Terminé | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Énergie | 1,71 $US | 18 nov. 2025 | 10 déc. 2025 | Terminé | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Finance | 0,14 $US | 19 nov. 2025 | 10 déc. 2025 | Terminé | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 0,88 $US | 20 nov. 2025 | 5 déc. 2025 | Terminé | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,91 $US | 20 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | Terminé | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,46 $US | 20 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | Terminé | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,67 $US | 20 nov. 2025 | 31 déc. 2025 | Terminé | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 2,38 $US | — | — | Terminé | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,68 $US | — | — | Terminé | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,30 $US | 25 nov. 2025 | 9 déc. 2025 | Terminé | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 1,02 $US | 26 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | Terminé | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 1,86 $US | 1 déc. 2025 | 15 déc. 2025 | Terminé | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 3,45 $US | 1 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | Terminé | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 2,31 $US | 1 déc. 2025 | 17 déc. 2025 | Terminé | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,51 $US | 1 déc. 2025 | 15 déc. 2025 | Terminé | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,41 $US | 1 déc. 2025 | 2 janv. 2026 | Terminé | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 4,00 $US | 2 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | Terminé | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,26 $US | 3 déc. 2025 | 7 janv. 2026 | Terminé | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Matériaux | 1,50 $US | 3 déc. 2025 | 17 déc. 2025 | Terminé | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,89 $US | 4 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | Terminé | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,01 $US | 4 déc. 2025 | 26 déc. 2025 | Terminé | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 2,30 $US | 4 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | Terminé | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 1,42 $US | 5 déc. 2025 | 6 janv. 2026 | Terminé | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 9,60 $US | 5 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | Terminé | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 5,21 $US | 5 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | Terminé | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,28 $US | 5 déc. 2025 | 26 déc. 2025 | Terminé | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,21 $US | 8 déc. 2025 | 15 déc. 2025 | Terminé | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 2,21 $US | 8 déc. 2025 | 16 déc. 2025 | Terminé | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,24 $US | 12 déc. 2025 | 5 janv. 2026 | Terminé | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,43 $US | 15 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | Terminé | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,53 $US | — | — | Terminé | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,45 $US | 15 déc. 2025 | 6 janv. 2026 | Terminé | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 0,79 $US | 15 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | Terminé | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,75 $US | 15 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | Terminé | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,85 $US | 15 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | Terminé | |
| SpaceXVoir l’actif | SPCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrie | 3,11 $US | — | — | Terminé | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,42 $US | 18 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | Terminé | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,65 $US | 22 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | Terminé | |
| SpaceXVoir l’actif | SPCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrie | 0,49 $US | — | — | Terminé | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,32 $US | 26 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | Terminé | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,12 $US | 29 déc. 2025 | 14 janv. 2026 | Terminé | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,36 $US | 29 déc. 2025 | 26 janv. 2026 | Terminé | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,62 $US | 31 déc. 2025 | 9 févr. 2026 | Terminé | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,50 $US | 31 déc. 2025 | 14 janv. 2026 | Terminé | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,82 $US | 2 janv. 2026 | 10 févr. 2026 | Terminé | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,63 $US | 2 janv. 2026 | 2 févr. 2026 | Terminé | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,41 $US | 2 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | Terminé | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 1,62 $US | — | — | Terminé | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 1,50 $US | 6 janv. 2026 | 31 janv. 2026 | Terminé | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,20 $US | 9 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | Terminé | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,87 $US | 9 janv. 2026 | 9 févr. 2026 | Terminé | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,50 $US | 9 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | Terminé | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,69 $US | 12 janv. 2026 | 2 févr. 2026 | Terminé | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,28 $US | 12 janv. 2026 | 2 févr. 2026 | Terminé | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,63 $US | 13 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | Terminé | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,33 $US | 14 janv. 2026 | 4 févr. 2026 | Terminé | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,63 $US | — | — | Terminé | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,73 $US | 16 janv. 2026 | 17 févr. 2026 | Terminé | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,51 $US | 20 janv. 2026 | 19 févr. 2026 | Terminé | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 1,20 $US | — | — | Terminé | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,43 $US | — | — | Terminé | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 1,06 $US | 23 janv. 2026 | 17 févr. 2026 | Terminé | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 1,30 $US | 30 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | Terminé | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,42 $US | 30 janv. 2026 | 10 févr. 2026 | Terminé | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 1,00 $US | 30 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | Terminé | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,60 $US | — | — | Terminé | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,45 $US | 6 févr. 2026 | 1 mars 2026 | Terminé | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,26 $US | 9 févr. 2026 | 12 févr. 2026 | Terminé | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,68 $US | 10 févr. 2026 | 10 mars 2026 | Terminé | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,67 $US | 10 févr. 2026 | 2 mars 2026 | Terminé | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Énergie | 1,03 $US | 12 févr. 2026 | 10 mars 2026 | Terminé | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,43 $US | 12 févr. 2026 | 5 mars 2026 | Terminé | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,32 $US | 13 févr. 2026 | 27 févr. 2026 | Terminé | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 2,52 $US | 13 févr. 2026 | 6 mars 2026 | Terminé | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,62 $US | 13 févr. 2026 | 27 févr. 2026 | Terminé | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,73 $US | 13 févr. 2026 | 10 mars 2026 | Terminé | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,78 $US | 13 févr. 2026 | 12 mars 2026 | Terminé | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Énergie | 1,78 $US | 17 févr. 2026 | 10 mars 2026 | Terminé | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,64 $US | — | — | Terminé | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,90 $US | 17 févr. 2026 | 3 mars 2026 | Terminé | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Énergie | 0,84 $US | 18 févr. 2026 | 2 mars 2026 | Terminé | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,91 $US | 19 févr. 2026 | 12 mars 2026 | Terminé | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,46 $US | 19 févr. 2026 | 12 mars 2026 | Terminé | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 0,94 $US | 20 févr. 2026 | 5 mars 2026 | Terminé | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,68 $US | — | — | Terminé | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 2,31 $US | 23 févr. 2026 | 11 mars 2026 | Terminé | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,30 $US | 24 févr. 2026 | 10 mars 2026 | Terminé | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,67 $US | 26 févr. 2026 | 31 mars 2026 | Terminé | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Industrie | 1,19 $US | — | — | Terminé | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 1,02 $US | 27 févr. 2026 | 12 mars 2026 | Terminé | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 3,45 $US | — | — | Terminé | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 4,50 $US | 2 mars 2026 | 30 mars 2026 | Terminé | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 0,41 $US | — | — | Terminé | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 1,86 $US | 3 mars 2026 | 17 mars 2026 | Terminé | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Finance | 0,14 $US | 4 mars 2026 | 25 mars 2026 | Terminé | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,26 $US | 4 mars 2026 | 8 avr. 2026 | Terminé | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,89 $US | 5 mars 2026 | 26 mars 2026 | Terminé | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 1,42 $US | 6 mars 2026 | 31 mars 2026 | Terminé | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 10,50 $US | 6 mars 2026 | 31 mars 2026 | Terminé | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 5,73 $US | 6 mars 2026 | 24 mars 2026 | Terminé | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,28 $US | 6 mars 2026 | 27 mars 2026 | Terminé | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,45 $US | 9 mars 2026 | 1 avr. 2026 | Terminé | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,21 $US | 9 mars 2026 | 16 mars 2026 | Terminé | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 2,21 $US | 9 mars 2026 | 17 mars 2026 | Terminé | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 0,47 $US | — | — | Terminé | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Matériaux | 1,60 $US | 11 mars 2026 | 26 mars 2026 | Terminé | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,01 $US | 11 mars 2026 | 1 avr. 2026 | Terminé | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation discrétionnaire | 2,33 $US | 12 mars 2026 | 26 mars 2026 | Terminé | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,47 $US | 13 mars 2026 | 15 avr. 2026 | Terminé | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Santé | 0,82 $US | 13 mars 2026 | 30 mars 2026 | Terminé | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,53 $US | 13 mars 2026 | 1 avr. 2026 | Terminé | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,53 $US | 16 mars 2026 | 26 mars 2026 | Terminé | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,85 $US | 16 mars 2026 | 7 avr. 2026 | Terminé | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,25 $US | 20 mars 2026 | 6 avr. 2026 | Terminé | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,65 $US | — | — | Terminé | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,40 $US | 27 mars 2026 | 24 avr. 2026 | Terminé | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,15 $US | — | — | Terminé | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,62 $US | 31 mars 2026 | 8 mai 2026 | Terminé | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Consommation de base | 0,50 $US | 31 mars 2026 | 14 avr. 2026 | Terminé | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Services de communication | 0,33 $US | 1 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | Terminé | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,95 $US | 3 avr. 2026 | 8 mai 2026 | Terminé | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,63 $US | 2 avr. 2026 | 1 mai 2026 | Terminé | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,42 $US | 2 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | Terminé | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 1,50 $US | — | — | Terminé | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,50 $US | — | — | Terminé | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 0,44 $US | 9 avr. 2026 | 23 avr. 2026 | Terminé | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,20 $US | 9 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | Terminé | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Technologies de l'information | 1,63 $US | — | — | Terminé | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Finance | 0,87 $US | 9 avr. 2026 | 8 mai 2026 | Terminé | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,71 $US | — | — | Terminé | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Services de communication | 0,28 $US | — | — | Terminé | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 1,73 $US | 15 avr. 2026 | 15 mai 2026 | Terminé | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Santé | 0,63 $US | — | — | Terminé | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | États-UnisUS | Finance | 1,76 $US | — | — | Terminé | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | États-UnisUS | Industrie | 1,51 $US | 20 avr. 2026 | 19 mai 2026 | Terminé | |
