Cours des actions aujourd’hui – septembre 2026
Cours des actions en bourse
Derniers cours de clôture disponibles. Choisissez une vue ou filtrez le tableau pour comparer les marchés.
Vous souhaitez investir ?Comparer les courtiers en actions
Copiez et collez ce code dans le HTML de votre site web.
Aucun pays ne correspond à votre recherche.
Aucune place boursière ne correspond à votre recherche.
Aucun secteur ne correspond à votre recherche.
Aucune devise trouvée.
| PLAGE 52 SEM. | Événement | Détails | Place boursière principale | Marché | Secteur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3 437,00 £GBGBP | +0,16%5,50 £GB | 42,3B £GB | — | +2,77% | +4,77% | +25,44% | +27,86% | 0,00 £GB3,8K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Énergie |
| AstraZenecaAZN | 12 006,00 £GBGBP | -1,15%-140,00 £GB | 27B £GB | — | +0,3% | -0,25% | -12,94% | -1,49% | 0,00 £GB15,7K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Santé |
| MicronMU | 1 016,59 $USUSD | +6,1%58,43 $US | 35,8B $US | — | +8,98% | +13,82% | +256,19% | +718,44% | 125,66 $US1,3K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| HSBCHSBA | 1 580,20 £GBGBP | +1,06%16,60 £GB | 24,6B £GB | — | +3,39% | +4,61% | +34,62% | +64,36% | 0,00 £GB1,6K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| BPBP | 539,70 £GBGBP | 0,0%0,00 £GB | 23,7B £GB | — | +4,9% | +4,82% | +24,7% | +26,42% | 0,00 £GB605,00 £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Énergie |
| NVIDIANVDA | 230,36 $USUSD | +0,84%1,91 $US | 31,2B $US | — | +5,89% | +5,08% | +23,52% | +34,2% | 164,07 $US236,54 $US | Dividende | 10 sept. 2026 | 0,25 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| BarclaysBARC | 496,65 £GBGBP | +0,66%3,25 £GB | 17B £GB | — | 0,0% | -5,85% | +4,35% | +34,14% | 353,55 £GB538,30 £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| TeslaTSLA | 354,08 $USUSD | -5,92%-22,29 $US | 23B $US | — | +1,53% | +10,12% | -21,27% | +4,59% | 297,38 $US498,82 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| AppleAAPL | 319,97 $USUSD | -2,51%-8,24 $US | 12,7B $US | — | +0,08% | +2,88% | +17,7% | +33,44% | 225,95 $US344,57 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Rio TintoRIO | 7 641,00 £GBGBP | +0,39%30,00 £GB | 9,1B £GB | — | -0,43% | +1,73% | +27,48% | +65,96% | 0,00 £GB8,3K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Matériaux |
| BroadcomAVGO | 357,90 $USUSD | +0,21%0,74 $US | 11,7B $US | — | -2,95% | -14,44% | +3,41% | +16,92% | 289,96 $US495,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| RELXREL | 2 620,00 £GBGBP | -2,06%-55,00 £GB | 8,3B £GB | — | -1,95% | -3,5% | -13,25% | -25,04% | 0,00 £GB3,5K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Services de communication |
| VodafoneVOD | 125,60 £GBGBP | +2,7%3,30 £GB | 7,5B £GB | — | +6,04% | +9,79% | +27,02% | +42,89% | 0,00 £GB12K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Services de communication |
| MetaMETA | 616,77 $USUSD | +1,0%6,09 $US | 9,8B $US | — | +6,7% | +4,76% | -6,56% | -17,62% | 520,26 $US790,80 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| UnileverULVR | 4 763,00 £GBGBP | +0,63%30,00 £GB | 7B £GB | — | -0,27% | -0,23% | -1,99% | -0,79% | 0,00 £GB5,5K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Consommation de base |
| GSKGSK | 1 846,50 £GBGBP | -1,07%-20,00 £GB | 7B £GB | — | -0,38% | -3,6% | +1,21% | +25,7% | 0,00 £GB2,3K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Santé |
| AMDAMD | 477,57 $USUSD | +4,69%21,41 $US | 9,4B $US | — | +2,58% | -0,93% | +123,0% | +195,18% | 149,22 $US584,73 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| IntelINTC | 95,80 $USUSD | +4,51%4,13 $US | 9,4B $US | — | +7,07% | -5,2% | +159,62% | +289,27% | 24,05 $US142,34 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MicrosoftMSFT | 499,70 $USUSD | -2,04%-10,42 $US | 9B $US | — | -2,69% | +2,51% | +3,32% | -1,63% | 349,20 $US553,72 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| LSEGLSEG | 8 830,00 £GBGBP | -0,76%-68,00 £GB | 6,2B £GB | — | -1,89% | +2,34% | -1,36% | -5,28% | 0,00 £GB10,1K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Finance |
| AmazonAMZN | 258,51 $USUSD | -0,15%-0,39 $US | 7,9B $US | — | -2,97% | -5,19% | +12,0% | +9,69% | 196,00 $US287,16 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| AlphabetGOOGL | 338,46 $USUSD | -1,17%-4,02 $US | 7,8B $US | — | -2,35% | -6,61% | +8,13% | +45,7% | 231,90 $US408,61 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| DiageoDGE | 1 657,00 £GBGBP | -0,57%-9,50 £GB | 5,8B £GB | — | -3,04% | +0,98% | +3,34% | -18,37% | 0,00 £GB2K £GB | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Royaume-Uni | Consommation de base |
| SpaceXSPCX | 147,95 $USUSD | -1,2%-1,79 $US | 7,3B $US | — | +4,56% | +36,65% | +579,14% | +501,91% | 0,00 $US213,80 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| PalantirPLTR | 174,33 $USUSD | -4,49%-8,20 $US | 4,9B $US | — | -6,42% | +10,04% | -1,92% | +11,65% | 106,37 $US207,52 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| OracleORCL | 158,78 $USUSD | +3,08%4,74 $US | 4,2B $US | — | +5,26% | +9,97% | -18,54% | -28,8% | 114,50 $US345,72 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 $USUSD | -1,39%-2,02 $US | 3,9B $US | — | +12,17% | +45,17% | -6,02% | -56,41% | 81,81 $US365,21 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| NetflixNFLX | 78,25 $USUSD | -5,35%-4,42 $US | 3,1B $US | — | -4,25% | +5,46% | -16,54% | -93,78% | 65,10 $US1,3K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| RobinhoodHOOD | 122,11 $USUSD | -2,09%-2,61 $US | 2,9B $US | — | +17,12% | +31,58% | +7,97% | +18,66% | 63,52 $US153,86 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| SnowflakeSNOW | 337,18 $USUSD | -5,41%-19,29 $US | 2,8B $US | — | +2,8% | +6,42% | +53,71% | +51,95% | 118,30 $US384,56 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| SoftBank Group9984 | 5 590 JPYJPY | +11,78%589 JPY | 434,9B JPY | — | +8,31% | -6,18% | +27,05% | -63,96% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Services de communication |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 $USUSD | +4,31%18,80 $US | 2,7B $US | — | -1,51% | -14,89% | +76,94% | +187,35% | 158,82 $US739,67 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| SalesforceCRM | 259,23 $USUSD | -1,97%-5,20 $US | 2,7B $US | — | +1,26% | +34,33% | -2,14% | +6,24% | 147,58 $US269,11 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Exxon MobilXOM | 159,47 $USUSD | -1,69%-2,74 $US | 2,6B $US | — | +1,76% | +5,17% | +32,52% | +41,88% | 108,35 $US176,40 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 $USUSD | +5,12%14,99 $US | 2,6B $US | — | +1,9% | +0,07% | +79,72% | +206,36% | 100,68 $US438,50 $US | Dividende | 23 sept. 2026 | 0,33 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| Eli LillyLLY | 1 149,36 $USUSD | -0,88%-10,24 $US | 2,6B $US | — | -2,15% | -1,75% | +6,95% | +54,71% | 712,05 $US1,3K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| KLAKLAC | 185,60 $USUSD | +7,32%12,66 $US | 2,4B $US | — | +5,73% | -3,73% | -84,73% | -78,75% | 167,05 $US2,2K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| UnitedHealthUNH | 397,14 $USUSD | -0,95%-3,80 $US | 2,2B $US | — | +1,07% | -3,78% | +20,31% | +27,95% | 255,97 $US461,00 $US | Dividende | 14 sept. 2026 | 2,32 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| WalmartWMT | 107,14 $USUSD | -1,18%-1,28 $US | 2,2B $US | — | +3,93% | -4,63% | -3,83% | +6,15% | 98,88 $US135,16 $US | Dividende | 11 déc. 2026 | 0,25 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| CostcoCOST | 915,74 $USUSD | -1,04%-9,67 $US | 1,9B $US | — | -3,14% | -2,79% | +6,19% | -4,2% | 844,06 $US1,1K $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 $USUSD | +0,4%1,32 $US | 1,9B $US | — | -10,32% | -8,11% | +80,92% | +73,26% | 139,57 $US398,87 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 $USUSD | -0,87%-1,87 $US | 1,8B $US | — | -2,43% | +1,54% | -54,54% | -48,33% | 174,14 $US786,00 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AdobeADBE | 266,51 $USUSD | -6,73%-19,24 $US | 1,8B $US | — | -8,58% | +2,77% | -23,85% | -22,6% | 190,12 $US370,86 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ServiceNowNOW | 141,26 $USUSD | -2,97%-4,33 $US | 1,8B $US | — | -2,38% | +20,51% | -7,79% | -84,28% | 81,24 $US973,63 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CaterpillarCAT | 813,94 $USUSD | +1,72%13,80 $US | 1,7B $US | — | +1,71% | -6,56% | +42,08% | +93,69% | 416,44 $US1,1K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| JPMorganJPM | 358,64 $USUSD | -0,94%-3,42 $US | 1,7B $US | — | +0,29% | -0,17% | +11,3% | +18,04% | 279,10 $US366,50 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| VisaV | 375,07 $USUSD | -0,97%-3,68 $US | 1,7B $US | — | -1,71% | +1,77% | +6,95% | +6,86% | 293,89 $US385,57 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 $USUSD | -0,57%-0,36 $US | 1,7B $US | — | +0,58% | -0,9% | +13,96% | +23,82% | 46,12 $US65,23 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 $USUSD | -0,41%-2,10 $US | 1,7B $US | — | +0,2% | -2,47% | +0,67% | -0,17% | 464,34 $US537,72 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Coca-ColaKO | 88,07 $USUSD | -0,83%-0,74 $US | 1,5B $US | — | -1,77% | +1,43% | +25,98% | +29,04% | 65,35 $US92,49 $US | Dividende | 15 sept. 2026 | 0,53 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| CoinbaseCOIN | 184,64 $USUSD | -4,18%-8,06 $US | 1,5B $US | — | +3,36% | +23,18% | -18,35% | -39,82% | 139,11 $US402,16 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Goldman SachsGS | 1 038,61 $USUSD | +0,07%0,68 $US | 1,5B $US | — | +0,45% | -2,05% | +18,16% | +38,68% | 727,15 $US1,2K $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Alibaba9988 | 110,10 HKDHKD | +2,42%2,60 HKD | 11,4B HKD | — | -3,34% | -14,05% | -22,79% | -15,18% | 88,65 HKD186,20 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Consommation discrétionnaire |
| QualcommQCOM | 168,74 $USUSD | +0,1%0,17 $US | 1,4B $US | — | +2,77% | +7,12% | -1,35% | +5,65% | 121,99 $US259,92 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| CiscoCSCO | 109,20 $USUSD | +0,54%0,59 $US | 1,4B $US | — | -0,66% | -10,12% | +41,76% | +60,61% | 66,13 $US130,37 $US | Dividende | 2 oct. 2026 | 0,42 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ZscalerZS | 169,80 $USUSD | -4,5%-8,00 $US | 1,3B $US | — | -7,83% | +5,04% | -24,51% | -36,7% | 114,63 $US336,99 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MUFG8306 | 3 785 JPYJPY | +0,83%31 JPY | 202,9B JPY | — | +3,47% | +6,89% | +51,83% | +68,41% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Finance |
| BookingBKNG | 193,29 $USUSD | -0,94%-1,84 $US | 1,2B $US | — | -6,0% | -6,63% | -96,39% | -96,54% | 150,14 $US5,7K $US | Dividende | 11 sept. 2026 | 0,42 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| AppLovinAPP | 320,56 $USUSD | +2,23%6,98 $US | 1,2B $US | — | +0,88% | -23,27% | -52,43% | -35,88% | 297,50 $US745,61 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AbbVieABBV | 256,46 $USUSD | -1,44%-3,75 $US | 1,2B $US | — | +0,38% | +4,17% | +12,24% | +20,4% | 191,00 $US267,47 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Johnson & JohnsonJNJ | 275,23 $USUSD | -1,15%-3,20 $US | 1,2B $US | — | +2,68% | +6,85% | +32,99% | +53,97% | 173,33 $US281,07 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| IntuitINTU | 332,70 $USUSD | -3,37%-11,60 $US | 1,2B $US | — | -7,08% | +1,45% | -49,78% | -50,22% | 252,84 $US705,08 $US | Dividende | 8 oct. 2026 | 1,38 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| ChevronCVX | 208,60 $USUSD | -1,29%-2,72 $US | 1,1B $US | — | +3,34% | +11,9% | +36,87% | +32,28% | 146,49 $US214,71 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| Texas InstrumentsTXN | 258,44 $USUSD | +1,82%4,61 $US | 1,1B $US | — | -0,08% | -6,94% | +48,97% | +37,99% | 152,76 $US334,03 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| UberUBER | 75,76 $USUSD | -0,26%-0,20 $US | 1,1B $US | — | -3,88% | +11,12% | -7,28% | -17,63% | 65,41 $US101,99 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| LindeLIN | 477,57 $USUSD | -0,96%-4,62 $US | 1,1B $US | — | -2,44% | -2,75% | +12,0% | +1,1% | 387,78 $US548,20 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Matériaux |
| McDonald'sMCD | 255,69 $USUSD | -1,52%-3,94 $US | 1,1B $US | — | -3,51% | -6,68% | -16,34% | -19,34% | 255,49 $US341,75 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| ArmARM | 252,09 $USUSD | +3,92%9,50 $US | 1B $US | — | +5,45% | -8,19% | +130,62% | +86,07% | 100,02 $US452,70 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| MastercardMA | 579,21 $USUSD | -1,11%-6,50 $US | 1B $US | — | -2,7% | +1,53% | +1,46% | -2,76% | 464,52 $US601,62 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| ShopifySHOP | 145,09 $USUSD | -0,54%-0,79 $US | 1B $US | — | -5,11% | +0,59% | -9,87% | -0,04% | 94,00 $US182,19 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| BoeingBA | 212,25 $USUSD | +0,83%1,74 $US | 973,3M $US | — | +1,16% | -11,63% | -2,24% | -8,02% | 176,77 $US254,35 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| TJXTJX | 132,08 $USUSD | -0,08%-0,11 $US | 959,9M $US | — | -2,25% | -17,41% | -14,02% | -6,34% | 130,15 $US170,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| AccentureACN | 186,72 $USUSD | -3,31%-6,40 $US | 952,9M $US | — | -1,52% | +9,37% | -30,41% | -26,18% | 118,15 $US291,08 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| GileadGILD | 151,00 $USUSD | -0,15%-0,22 $US | 933,4M $US | — | +3,65% | +14,6% | +23,02% | +33,9% | 108,46 $US157,27 $US | Dividende | 15 sept. 2026 | 0,82 $US / action | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Tokyo Electron8035 | 53 320 JPYJPY | +0,04%20 JPY | 138,6B JPY | — | -5,18% | -8,93% | +55,36% | +165,47% | 20K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japon | Technologies de l'information |
| IBMIBM | 234,89 $USUSD | +0,08%0,18 $US | 874,5M $US | — | -0,3% | -0,44% | -20,7% | -4,97% | 199,20 $US332,41 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| General ElectricGE | 337,12 $USUSD | +1,09%3,64 $US | 846,8M $US | — | -1,59% | -11,57% | +9,44% | +19,43% | 268,91 $US388,84 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| PepsiCoPEP | 137,63 $USUSD | -1,71%-2,39 $US | 845,8M $US | — | -2,44% | -0,83% | -4,1% | -6,3% | 133,73 $US171,48 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| T-Mobile USTMUS | 181,52 $USUSD | -3,46%-6,50 $US | 818,7M $US | — | +0,08% | +4,65% | -10,6% | -28,0% | 165,66 $US255,74 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| Procter & GamblePG | 146,44 $USUSD | -0,33%-0,48 $US | 818,5M $US | — | +1,85% | -0,25% | +2,18% | -8,01% | 137,62 $US167,25 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation de base |
| NikeNKE | 38,40 $USUSD | -0,95%-0,37 $US | 792,3M $US | — | -3,03% | -9,54% | -39,73% | -49,04% | 37,95 $US76,97 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| CitigroupC | 137,72 $USUSD | -0,3%-0,42 $US | 786,9M $US | — | +3,63% | +0,06% | +18,02% | +41,86% | 93,66 $US147,96 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Intuitive SurgicalISRG | 366,70 $USUSD | -0,85%-3,13 $US | 763,4M $US | — | -1,58% | -2,27% | -35,25% | -19,32% | 328,57 $US603,88 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| MongoDBMDB | 368,74 $USUSD | -4,09%-15,71 $US | 762,1M $US | — | -17,44% | -2,02% | -12,14% | +14,5% | 215,68 $US473,10 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Technologies de l'information |
| AbbottABT | 108,33 $USUSD | -0,42%-0,46 $US | 761,5M $US | — | -3,68% | +2,48% | -13,54% | -18,43% | 81,97 $US137,49 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Thermo FisherTMO | 613,78 $USUSD | -0,75%-4,65 $US | 754,4M $US | — | -1,35% | +6,22% | +5,92% | +25,39% | 435,27 $US643,99 $US | Dividende | 15 sept. 2026 | 0,47 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| ASMLASML | 1 467,40 €EUR | +3,09%44,00 € | 639,9M € | — | -1,81% | +0,11% | +59,26% | +126,59% | 653,10 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Pays-Bas | Technologies de l'information |
| SpotifySPOT | 542,43 $USUSD | -3,16%-17,68 $US | 743,2M $US | — | -0,93% | +12,48% | -6,59% | -22,93% | 405,00 $US745,00 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| ConocoPhillipsCOP | 134,26 $USUSD | -1,08%-1,46 $US | 738,1M $US | — | +3,0% | +16,71% | +43,42% | +40,19% | 85,57 $US137,42 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Énergie |
| DeereDE | 693,53 $USUSD | -0,13%-0,88 $US | 731,2M $US | — | +10,03% | +13,32% | +48,96% | +46,04% | 433,00 $US705,88 $US | Dividende | 30 sept. 2026 | 1,62 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| Home DepotHD | 321,05 $USUSD | +0,94%2,98 $US | 726,3M $US | — | -2,77% | -9,09% | -6,7% | -22,02% | 289,10 $US426,75 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| AmgenAMGN | 437,23 $USUSD | -1,55%-6,89 $US | 720,9M $US | — | +1,11% | +7,21% | +33,58% | +56,1% | 269,77 $US447,01 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Wells FargoWFC | 89,97 $USUSD | +0,87%0,78 $US | 720,2M $US | — | +3,78% | +0,9% | -3,47% | +9,95% | 72,78 $US97,76 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| PayPalPYPL | 54,96 $USUSD | -3,27%-1,86 $US | 716,9M $US | — | +2,42% | -5,13% | -5,86% | -19,72% | 38,46 $US79,22 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| Morgan StanleyMS | 217,72 $USUSD | +0,26%0,57 $US | 682,1M $US | — | +1,37% | -0,25% | +22,64% | +44,64% | 146,29 $US232,23 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| PfizerPFE | 28,45 $USUSD | -1,25%-0,36 $US | 676,9M $US | — | +1,75% | +10,23% | +14,26% | +15,93% | 23,58 $US29,21 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| VerizonVZ | 50,14 $USUSD | -0,89%-0,45 $US | 673M $US | — | +0,08% | +7,9% | +23,1% | +13,49% | 38,39 $US51,68 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| AT&TT | 25,68 $USUSD | -1,95%-0,51 $US | 671,6M $US | — | -1,27% | +11,36% | +3,38% | -13,18% | 19,89 $US29,79 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| American ExpressAXP | 326,16 $USUSD | -1,11%-3,66 $US | 663,4M $US | — | -2,11% | -6,54% | -11,84% | -1,36% | 290,97 $US387,49 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| MerckMRK | 150,33 $USUSD | -1,32%-2,01 $US | 661,1M $US | — | +1,33% | +17,14% | +42,82% | +78,86% | 77,58 $US156,92 $US | Dividende | 15 sept. 2026 | 0,85 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
| Xiaomi1810 | 28,44 HKDHKD | +3,64%1,00 HKD | 5,1B HKD | — | +2,23% | +2,89% | -27,45% | -46,79% | 21,30 HKD59,90 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Technologies de l'information |
| DisneyDIS | 105,31 $USUSD | -1,73%-1,85 $US | 643,7M $US | — | -2,58% | +3,49% | -7,44% | -11,36% | 92,19 $US119,78 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Services de communication |
| Charles SchwabSCHW | 109,29 $USUSD | -0,99%-1,09 $US | 643M $US | — | -0,79% | +1,18% | +9,39% | +11,94% | 83,96 $US114,53 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Finance |
| FedExFDX | 322,52 $USUSD | -0,55%-1,79 $US | 636M $US | — | -2,53% | +3,8% | +11,65% | +43,16% | 222,06 $US413,87 $US | Dividende | 14 sept. 2026 | 1,22 $US / action | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Industrie |
| AirbnbABNB | 181,94 $USUSD | -1,79%-3,31 $US | 619,6M $US | — | -3,95% | +19,31% | +34,06% | +45,12% | 110,81 $US193,45 $US | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 États-Unis | Consommation discrétionnaire |
| SAPSAP | 185,68 €EUR | +0,05%0,10 € | 528,7M € | — | -2,95% | +9,7% | -10,88% | -20,38% | 127,50 €244,30 € | — | — | — | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Allemagne | Technologies de l'information |
| DanaherDHR | 207,66 $USUSD | -1,6%-3,37 $US | 601,8M $US | — | -3,89% | +4,01% | -9,29% | +4,34% | 160,93 $US242,75 $US | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 États-Unis | Santé |
