Calculateur de Budget
Planifiez votre budget mensuel et découvrez combien vous pouvez économiser.
Revenus mensuels
Dépenses mensuelles
850 €Excédent mensuel
Revenus: 4 000 € | Dépenses: 3 150 € | Taux d'épargne: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllRépartition des dépenses
Comment vos dépenses mensuelles sont réparties
Résumé du budget
| Catégorie | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Salaire | 4 000 € | 48 000 € |
| Revenus freelance/complémentaires | 0 € | 0 € |
| Revenus de placements | 0 € | 0 € |
| Autres revenus | 0 € | 0 € |
| Revenus totaux | 4 000 € | 48 000 € |
| Logement/Loyer | 1 200 € | 14 400 € |
| Transport | 300 € | 3 600 € |
| Alimentation/Courses | 400 € | 4 800 € |
| Charges courantes | 150 € | 1 800 € |
| Assurance | 200 € | 2 400 € |
| Santé | 100 € | 1 200 € |
| Remboursements de dettes | 200 € | 2 400 € |
| Personnel/Shopping | 150 € | 1 800 € |
| Loisirs | 100 € | 1 200 € |
| Épargne/Investissements | 300 € | 3 600 € |
| Autre | 50 € | 600 € |
| Dépenses totales | 3 150 € | 37 800 € |
| Net (Revenus - Dépenses) | 850 € | 10 200 € |
Comparer des produits financiers prend quelques minutes mais pourrait vous faire économiser des milliers d'euros.
Comparer les produits