Cours des cryptomonnaies aujourd’hui – juillet 2026
Comparez les cours indicatifs, les capitalisations, les offres et les performances récentes des cryptomonnaies.
Cours des cryptomonnaies
Comparez les cours indicatifs, les capitalisations, les offres et les performances récentes des cryptomonnaies.
Vous souhaitez investir ? Comparer les plateformes crypto
| Offre en circulation | Offre maximale | PLAGE 52 SEM. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64 893,08 $USUSD | -1,89%-1 252,18 $US | 24,8B $US | 1,3T $US | 20,1M | 21M | 58,6K $US124,8K $US |
| EthereumETH | 1 873,81 $USUSD | -3,1%-60,04 $US | 8,7B $US | 226,1B $US | 120,7M | — | 1,6K $US4,8K $US |
| TetherUSDT | 1,00 $USUSD | -0,02%-0,00 $US | 40,7B $US | 184B $US | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 566,80 $USUSD | -0,75%-4,28 $US | 467,5M $US | 75,5B $US | 133,2M | 200M | 545,72 $US1,3K $US |
| USDCUSDC | 1,00 $USUSD | -0,01%-0,00 $US | 11,5B $US | 73B $US | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,11 $USUSD | -3,0%-0,03 $US | 1B $US | 69,1B $US | 62,5B | 100B | 1,04 $US3,32 $US |
| SolanaSOL | 75,69 $USUSD | -3,16%-2,47 $US | 1,5B $US | 44,1B $US | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 $USUSD | +0,04%0,00 $US | 348,6M $US | 31,2B $US | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 $USUSD | +3,1%0,03 $US | 170,8M $US | 21,2B $US | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 57,41 $USUSD | -3,54%-2,11 $US | 348,1M $US | 12,8B $US | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 $USUSD | -5,6%-0,00 $US | 734M $US | 10,7B $US | 155,2B | — | — |
| USDSUSDS | 1,00 $USUSD | 0,0%0,00 $US | 108,8M $US | 9,9B $US | 9,9B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 $USUSD | -2,53%-0,00 $US | 31,7M $US | 9,7B $US | 694,5B | 1,2T | — |
| LEO TokenLEO | 9,72 $USUSD | +0,02%0,00 $US | 209,9K $US | 8,9B $US | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 504,52 $USUSD | -2,3%-11,85 $US | 241,4M $US | 8,5B $US | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,52 $USUSD | -2,06%-1,19 $US | 63,6M $US | 6,7B $US | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 354,17 $USUSD | +0,5%1,75 $US | 93,7M $US | 6,7B $US | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,44 $USUSD | -2,15%-0,19 $US | 154,5M $US | 6,3B $US | 748,1M | 1B | 7,18 $US26,75 $US |
| CardanoADA | 0,17 $USUSD | -4,05%-0,01 $US | 223,3M $US | 6,3B $US | 37,3B | 45B | 0,14 $US0,96 $US |
| StellarXLM | 0,18 $USUSD | -2,79%-0,01 $US | 147,4M $US | 6,2B $US | 34,2B | — | — |
| CantonCC | 0,12 $USUSD | +0,32%0,00 $US | 9,8M $US | 4,8B $US | 39,1B | — | 0,06 $US0,19 $US |
| DaiDAI | 1,00 $USUSD | -0,03%-0,00 $US | 219,9M $US | 4,7B $US | 4,7B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 211,15 $USUSD | -4,07%-8,95 $US | 88,4M $US | 4,2B $US | 20,1M | 21M | 190,02 $US654,65 $US |
| USD1USD1 | 1,00 $USUSD | -0,04%-0,00 $US | 801,5M $US | 4,2B $US | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,46 $USUSD | -1,99%-0,03 $US | 31,6M $US | 4B $US | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 $USUSD | +0,01%0,00 $US | 39,8M $US | 4B $US | 4B | — | 1 $US1 $US |
| LitecoinLTC | 46,95 $USUSD | -0,43%-0,20 $US | 263,5M $US | 3,6B $US | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 $USUSD | -0,08%-0,00 $US | 339,6M $US | 3,3B $US | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 $USUSD | -2,96%-0,00 $US | 69,6M $US | 3,1B $US | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,74 $USUSD | -2,98%-0,02 $US | 177,1M $US | 3B $US | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 $USUSD | —— | 1,2K $US | 3B $US | 2,6B | — | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 $USUSD | 0,0%-0,00 $US | 76,6M $US | 2,7B $US | 2,7B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,25 $USUSD | -5,41%-0,36 $US | 148,8M $US | 2,7B $US | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | 0,06 $USUSD | -1,3%-0,00 $US | 7,4M $US | 2,7B $US | 47,3B | 100B | 0,05 $US0,33 $US |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $USUSD | 0,0%0,00 $US | 0 $US | 2,6B $US | 2,6B | — | 1 $US1 $US |
| Tether GoldXAUT | 4 040,88 $USUSD | -1,96%-80,92 $US | 145,9M $US | 2,5B $US | 612,8K | — | — |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 $USUSD | +0,71%0,01 $US | 99,7M $US | 2,4B $US | 1,3B | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 $USUSD | -2,57%-0,00 $US | 52,3M $US | 2,4B $US | 589,2T | — | 0 $US0 $US |
| UniswapUNI | 3,76 $USUSD | -0,82%-0,03 $US | 147,2M $US | 2,4B $US | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 $USUSD | -0,06%-0,00 $US | 2,6M $US | 2,1B $US | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,40 $USUSD | -3,15%-0,01 $US | 129,7M $US | 1,9B $US | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 191,26 $USUSD | -2,97%-5,86 $US | 61,5M $US | 1,8B $US | 9,6M | 21M | 145,65 $US498,18 $US |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 $USUSD | +3,44%0,00 $US | 181,4M $US | 1,8B $US | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4 039,36 $USUSD | -1,99%-81,96 $US | 99,2M $US | 1,8B $US | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 81,95 $USUSD | -0,32%-0,27 $US | 20,9M $US | 1,7B $US | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,62 $USUSD | -0,2%-0,00 $US | 66,2M $US | 1,7B $US | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 $USUSD | -0,67%-0,00 $US | 42,5M $US | 1,7B $US | 898,2T | 1 000T | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 $USUSD | -0,01%-0,00 $US | 59,5M $US | 1,6B $US | 1,6B | — | 1 $US1 $US |
| USDDUSDD | 1,00 $USUSD | -0,04%-0,00 $US | 22,2M $US | 1,5B $US | 1,5B | — | — |
| MemeCoreM | 1,14 $USUSD | +0,6%0,01 $US | 11,1M $US | 1,5B $US | 1,3B | 10B | — |
Note sur les données Les cours indicatifs des cryptomonnaies peuvent être différés et varier selon les plateformes. Les marchés crypto fonctionnent en continu ; les frais, les spreads, la liquidité et les modalités de conservation peuvent avoir une incidence sur le cours qui vous est proposé. CoinGecko
Questions fréquentes
Les cours des cryptomonnaies sont-ils affichés en temps réel ?
Considérez ces valeurs comme les derniers cours indicatifs disponibles, non comme des prix exécutables. Vérifiez la date et l’indication de délai. Les cryptomonnaies se négocient en continu : le prix d’une plateforme peut évoluer entre l’actualisation des données et votre ordre.
Pourquoi les cours diffèrent-ils selon les plateformes ?
Les cryptomonnaies ne se négocient pas sur une bourse centrale unique. Chaque plateforme possède ses propres acheteurs, vendeurs, liquidité, paires, écarts entre achat et vente et carnets d’ordres. Les différences sont généralement plus faibles pour les actifs très liquides et peuvent être plus marquées pour les actifs moins liquides.
Que signifie la capitalisation d’une cryptomonnaie ?
La capitalisation correspond généralement au cours indicatif multiplié par l’offre en circulation. Elle permet de comparer la taille relative des cryptomonnaies. Elle ne représente toutefois ni le montant réellement investi ni la somme que tous les détenteurs pourraient récupérer sans faire baisser le cours.
Quelle est la différence entre l’offre en circulation et l’offre maximale ?
L’offre en circulation estime le nombre d’unités actuellement disponibles. L’offre maximale désigne la limite prévue par le protocole lorsqu’elle existe. Aucune de ces données ne suffit à expliquer les émissions futures, les déblocages programmés, les unités perdues ou la répartition de la détention.
Les cours suffisent-ils pour choisir une cryptomonnaie ?
Non. Le cours et les performances récentes ne sont que des points de départ. Évaluez aussi la liquidité, les mécanismes d’offre, l’utilité et la sécurité du projet, la conservation, les frais, la réglementation et la fiscalité. N’investissez qu’une somme dont la perte resterait supportable.